
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
22-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
22-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18738 | 6 | 4 | 1 | นางสาว | เเพตรี | สุขพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 18756 | 6 | 4 | 2 | นางสาว | อริสรา | วนสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 18759 | 6 | 4 | 3 | นาย | กนกศักดิ์ | ถิ่นโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 18781 | 6 | 4 | 4 | นางสาว | สุธารธร | ทั่งทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 18811 | 6 | 4 | 5 | นางสาว | ณัฐพร | ชมด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 18813 | 6 | 4 | 6 | นางสาว | นริศรา | นวนด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 18864 | 6 | 4 | 7 | นางสาว | ธนิกานต์ | น้อยนวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 18909 | 6 | 4 | 8 | นางสาว | ชุติมา | พงษ์พิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 18916 | 6 | 4 | 9 | นางสาว | ประภาวัลย์ | เมืองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 18935 | 6 | 4 | 10 | นาย | ณภัทร | วิริยะพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 18946 | 6 | 4 | 11 | นาย | วิทวัส | จงเพ็งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18951 | 6 | 4 | 12 | นาย | อัมรินทร์ | รักพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18959 | 6 | 4 | 13 | นางสาว | ฐิติมา | ขุนจงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18969 | 6 | 4 | 14 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | เสริฐกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18976 | 6 | 4 | 15 | นางสาว | สุนิสา | เอี่ยมตะขบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19023 | 6 | 4 | 16 | นางสาว | สุรีย์นิภา | ประเสริฐสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19033 | 6 | 4 | 17 | นาย | ธนวัต | พันอุไร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19056 | 6 | 4 | 18 | นางสาว | ชัญญานุช | นกจั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19072 | 6 | 4 | 19 | นางสาว | อธิชา | มาศรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19112 | 6 | 4 | 20 | นางสาว | นารีรัตน์ | แนบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19162 | 6 | 4 | 21 | นางสาว | ศศิธร | นกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19193 | 6 | 4 | 22 | นางสาว | เบญญทิพย์ | เพ็งกรูด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19202 | 6 | 4 | 23 | นางสาว | นิตาพร | รัตนอัมพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19224 | 6 | 4 | 24 | นาย | ชัยธวัช | กำเนิดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19244 | 6 | 4 | 25 | นางสาว | น้ำฝน | จงเจริญสมบัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21369 | 6 | 4 | 26 | นาย | เสนีย์ | บินกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21370 | 6 | 4 | 27 | นางสาว | จีรนันท์ | ผลเต็ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21371 | 6 | 4 | 28 | นางสาว | ดารุณี | พิสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21372 | 6 | 4 | 29 | นางสาว | นิชาดา | วันชูยงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21374 | 6 | 4 | 30 | นางสาว | พรชิตา | ศักดิ์ศรีวิบูลย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21375 | 6 | 4 | 31 | นางสาว | พรทิพา | สุขสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21376 | 6 | 4 | 32 | นางสาว | รัตติกาล | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21377 | 6 | 4 | 33 | นางสาว | เหมือนฝัน | ประจวบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22109 | 6 | 4 | 34 | นางสาว | ปัทมาพร | คงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22780 | 6 | 4 | 35 | นางสาว | สวิตตา | ยอดด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)