
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18729 | 6 | 2 | 1 | นาย | ธนากร | เหง่าทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 18732 | 6 | 2 | 2 | นาย | ธีรเมธ | กล้าหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 18733 | 6 | 2 | 3 | นาย | ธีรดนย์ | พูลฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 18734 | 6 | 2 | 4 | นาย | พัฒนศิลป์ | ปลุกเศก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 18741 | 6 | 2 | 5 | นางสาว | กุลจิรา | บ่วงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 18744 | 6 | 2 | 6 | นางสาว | จิราวรรณ | สิงห์จันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 18746 | 6 | 2 | 7 | นางสาว | ชมพุ่ | ปั่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 18747 | 6 | 2 | 8 | นางสาว | ฐานิดา | บัวพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 18753 | 6 | 2 | 9 | นางสาว | วรรณกานต์ | กองแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 18758 | 6 | 2 | 10 | นางสาว | อารีรัตน์ | นาคสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 18775 | 6 | 2 | 11 | นางสาว | ภัศรารัตณ์ | ยันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 18782 | 6 | 2 | 12 | นางสาว | สุรางค์ | วิสุทธิเเพทย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 18783 | 6 | 2 | 13 | นางสาว | หทัยชนก | ขอจัดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 18784 | 6 | 2 | 14 | นางสาว | อาภากร | เนียมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 18860 | 6 | 2 | 15 | นางสาว | จิราพร | พิมพ์สวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 18861 | 6 | 2 | 16 | นางสาว | ฐิติยา | มุ่งเขื่องกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 18899 | 6 | 2 | 17 | นาย | สุขเกษม | ถนัดค้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 18920 | 6 | 2 | 18 | นางสาว | ภิราวรรณ | ขาวประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 18963 | 6 | 2 | 19 | นางสาว | ธนัชพร | กรมโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 18973 | 6 | 2 | 20 | นางสาว | ศิริพร | เรืองวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 18974 | 6 | 2 | 21 | นางสาว | ศิริพรรณ | คลองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19064 | 6 | 2 | 22 | นางสาว | ปณิตา | เผยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19106 | 6 | 2 | 23 | นางสาว | จุฑามาศ | ไกรกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19108 | 6 | 2 | 24 | นางสาว | ณัฐพรรณ | มุ่งจอมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19151 | 6 | 2 | 25 | นางสาว | จุติรัมภา | ชีพเมืองปักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19200 | 6 | 2 | 26 | นางสาว | ณัฐชา | ประเสริฐกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19209 | 6 | 2 | 27 | นางสาว | มนทิพา | เจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19218 | 6 | 2 | 28 | นางสาว | อัญชัน | เชื่อมจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19242 | 6 | 2 | 29 | นางสาว | ธนินันท์ | กล้าโนนสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21354 | 6 | 2 | 30 | นาย | ชวาล | จิตพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21355 | 6 | 2 | 31 | นาย | ภานุเดช | บุญธรรมวัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21356 | 6 | 2 | 32 | นาย | มงคล | ฟันงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21357 | 6 | 2 | 33 | นางสาว | กนกวรรณ | รุ่งโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21358 | 6 | 2 | 34 | นางสาว | กมลลักษณ์ | จงรักกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21359 | 6 | 2 | 35 | นางสาว | แพรธารทอง | ชาญสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21360 | 6 | 2 | 36 | นางสาว | มณีรัตน์ | ซึมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)