
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
17-Feb-2019
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
17-Feb-2019
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17319 | 6 | 10 | 1 | นาย | ณัฐชัย | บัวทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 17333 | 6 | 10 | 2 | นาย | อดิศร | คำกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 17373 | 6 | 10 | 3 | นาย | เปรมศักดิ์ | ภักดีกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 17414 | 6 | 10 | 4 | นาย | กิตติพัฒน์ | มุ่งขอบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 17420 | 6 | 10 | 5 | นาย | ทศพร | กำพุดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 17423 | 6 | 10 | 6 | นาย | พงษ์ศทร | พงษ์พานิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 17428 | 6 | 10 | 7 | นาย | ลัทธพล | แปกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 17435 | 6 | 10 | 8 | นาย | อนุสรณ์ | หมั่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 17466 | 6 | 10 | 9 | นาย | จิระศักดิ์ | บัวบานงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 17471 | 6 | 10 | 10 | นาย | ไชยา | พิมพา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 17473 | 6 | 10 | 11 | นาย | ธีรภัทร์ | พรหมเทพาพิทักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 17527 | 6 | 10 | 12 | นาย | พลพล | วรชมพู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 17575 | 6 | 10 | 13 | นาย | ธนะศักดิ์ | นกจั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 17579 | 6 | 10 | 14 | นาย | ปิยวัฒน์ | จงย่อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 17588 | 6 | 10 | 15 | นาย | อภิเชษฐ์ | มณีกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 17620 | 6 | 10 | 16 | นาย | ฐิรพรรษ | เชื้อทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 17668 | 6 | 10 | 17 | นาย | กิตติพงษ์ | บัวงามดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 17676 | 6 | 10 | 18 | นาย | เนติธร | แสงสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 17681 | 6 | 10 | 19 | นาย | วิชยา | มุ่งขอบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 17682 | 6 | 10 | 20 | นาย | วิภู | เฉยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 17733 | 6 | 10 | 21 | นาย | นำชัย | งามจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 17780 | 6 | 10 | 22 | นาย | บุญญฤทธิ์ | พรหมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 17823 | 6 | 10 | 23 | นาย | เจนศักดา | เพ็งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 17826 | 6 | 10 | 24 | นาย | ณัฐพล | ชาญประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 17830 | 6 | 10 | 25 | นาย | ธรรณธร | ตุ้มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19963 | 6 | 10 | 26 | นาย | ธนพล | อาจเสียงรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19964 | 6 | 10 | 27 | นาย | ธนัญชัย | สันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 17350 | 6 | 10 | 28 | นางสาว | วชิราวรรณ | เพ็ชรแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 17402 | 6 | 10 | 29 | นางสาว | วาสนา | จันอาภาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 17411 | 6 | 10 | 30 | นางสาว | อัจศวรา | สวาทกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 17412 | 6 | 10 | 31 | นางสาว | อุดมลักษณ์ | จงกลนีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 17437 | 6 | 10 | 32 | นางสาว | กัลยารัตน์ | ยศกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 17448 | 6 | 10 | 33 | นางสาว | ปวันรัตน์ | ภักดิ์จอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 17540 | 6 | 10 | 34 | นางสาว | ขนิษฐา | ระวังกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 17609 | 6 | 10 | 35 | นางสาว | ลักขณา | ภาสะอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 17855 | 6 | 10 | 36 | นางสาว | ปนัดดา | ประถมเล็ก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 19966 | 6 | 10 | 37 | นางสาว | นันทิวา | ลอยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 19967 | 6 | 10 | 38 | นางสาว | ยุวภัค | มูลทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 19968 | 6 | 10 | 39 | นางสาว | อภิญญา | เกาะจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)