
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
17-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
17-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19438 | 5 | 9 | 1 | นางสาว | ชาคริยา | ไกลค้างพลู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19439 | 5 | 9 | 2 | นางสาว | ดุสิตา | บัวเทพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19506 | 5 | 9 | 3 | นาย | ชินดนัย | ชาฎา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19517 | 5 | 9 | 4 | นาย | ภูมรินทร์ | สุรกิจบวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19526 | 5 | 9 | 5 | นางสาว | กมลทิพย์ | พันศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19528 | 5 | 9 | 6 | นางสาว | จิดาพา | แซ่แต้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19531 | 5 | 9 | 7 | นางสาว | ณัฐจารี | จันทร์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19539 | 5 | 9 | 8 | นางสาว | ภาวินี | เสือวงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19542 | 5 | 9 | 9 | นางสาว | สุนทราภรณ์ | กอสุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19587 | 5 | 9 | 10 | นางสาว | สุชัญญา | ระแวกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19666 | 5 | 9 | 11 | นางสาว | ณัฐกานต์ | จันทร์เขียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19781 | 5 | 9 | 12 | นาย | ปฐมพงษ์ | นันทลักษณ์โมฬี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19788 | 5 | 9 | 13 | นาย | วรานนท์ | เกลากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19804 | 5 | 9 | 14 | นางสาว | ปรียาภรณ์ | สระภู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19832 | 5 | 9 | 15 | นาย | วิศรุต | บัวมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 22071 | 5 | 9 | 16 | นางสาว | สิรินยา | สารขันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)