
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
16-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
16-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19081 | 5 | 7 | 1 | นาย | ธนวัฒน์ | ทิบุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19084 | 5 | 7 | 2 | นาย | นวมินทร์ | ภาวะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19345 | 5 | 7 | 3 | นาย | ณัฐพงศ์ | รักไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19375 | 5 | 7 | 4 | นางสาว | สุพิชฌาย์ | กลีบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19380 | 5 | 7 | 5 | นาย | กวี | วรรณมน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19384 | 5 | 7 | 6 | นาย | ธนภัทร | ทวยศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19391 | 5 | 7 | 7 | นาย | วิศวกร | เซ็นทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19407 | 5 | 7 | 8 | นางสาว | วิลาสินี | เสียงใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19421 | 5 | 7 | 9 | นาย | เมธาสิทธิ์ | นาคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19429 | 5 | 7 | 10 | นาย | สิทธินันท์ | ตุ้มจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19490 | 5 | 7 | 11 | นางสาว | เนตรนภา | เกิดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19524 | 5 | 7 | 12 | นาย | สุเทพ | ยิ่งจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19560 | 5 | 7 | 13 | นาย | นราธร | นราพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19632 | 5 | 7 | 14 | นางสาว | วิภาสิริ | ทาทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19634 | 5 | 7 | 15 | นางสาว | สุพรรษา | เริกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19643 | 5 | 7 | 16 | นาย | ชนากานต์ | หาหวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19647 | 5 | 7 | 17 | นาย | ปฏิภาณ | ชาญกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19678 | 5 | 7 | 18 | นางสาว | อภิญญา | คันทาไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19714 | 5 | 7 | 19 | นางสาว | ทิพวรรณ | สุกกะจา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19719 | 5 | 7 | 20 | นางสาว | พิยดา | อ่อนสีมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19738 | 5 | 7 | 21 | นาย | ประดิฐ | บำรุงนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19816 | 5 | 7 | 22 | นางสาว | อริษา | นิลสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19840 | 5 | 7 | 23 | นางสาว | ชุติมา | พ่วงพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19858 | 5 | 7 | 24 | นางสาว | อลิชา | แก้วจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19886 | 5 | 7 | 25 | นางสาว | ญาณิษา | ยิ่งนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19901 | 5 | 7 | 26 | นางสาว | อินทิรา | บัวบาลศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19992 | 5 | 7 | 27 | นาย | ธนาธิป | ศิวจิรานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22052 | 5 | 7 | 29 | นาย | คุณากร | วิเชียร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22053 | 5 | 7 | 30 | นาย | พรมทอง | คูณศิริรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22055 | 5 | 7 | 31 | นาย | อภิวัฒน์ | สื่อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22058 | 5 | 7 | 32 | นางสาว | พัชลิดา | ฉุนหมื่นไวย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22059 | 5 | 7 | 33 | นางสาว | รุ่งนภา | จันทรวาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22060 | 5 | 7 | 34 | นางสาว | สุตาภัทร | สาแดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22778 | 5 | 7 | 35 | นางสาว | สุจารี | กฤษดำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)