
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
22-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
22-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19356 | 5 | 2 | 1 | นางสาว | ชนากานต์ | รัตตชัยนัตต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19358 | 5 | 2 | 2 | นางสาว | ณัชฌาวดี | ช่างแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19362 | 5 | 2 | 3 | นางสาว | บัวชมพู | อิ่มวิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19369 | 5 | 2 | 4 | นางสาว | ลลิลทิพย์ | สุนทรผอบทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19388 | 5 | 2 | 5 | นาย | พัสกร | เจตนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19392 | 5 | 2 | 6 | นาย | สุทธิพงษ์ | คนยั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19394 | 5 | 2 | 7 | นาย | อาทิเทพ | พรมพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19405 | 5 | 2 | 8 | นางสาว | มาริษา | สุนทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19410 | 5 | 2 | 9 | นางสาว | หทัยรัตน์ | สุวรรณราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19411 | 5 | 2 | 10 | นางสาว | อาทิตญา | นิลด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19448 | 5 | 2 | 11 | นางสาว | วรณัน | ต่วนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19460 | 5 | 2 | 12 | นาย | เขมชาติ | เรืองจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19467 | 5 | 2 | 13 | นาย | ปิยะภัทร | จามน้อยพรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19522 | 5 | 2 | 14 | นาย | คณิศร | กุดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19535 | 5 | 2 | 15 | นางสาว | พรรณวดี | เกาะกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19575 | 5 | 2 | 16 | นางสาว | ณัชชา | ถนนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19581 | 5 | 2 | 17 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | จงเหนี่ยวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19583 | 5 | 2 | 18 | นางสาว | มินทร์ธาดา | สมชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19619 | 5 | 2 | 19 | นางสาว | ณิชาภัทร | ถอนโพธิ์โคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19626 | 5 | 2 | 20 | นางสาว | พฤกษา | รอกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19627 | 5 | 2 | 21 | นางสาว | พลอยไพริน | จ่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19673 | 5 | 2 | 22 | นางสาว | วรรณิดา | พยัพกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19759 | 5 | 2 | 23 | นางสาว | นิสารัตน์ | บุญไทยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19802 | 5 | 2 | 24 | นางสาว | ณัฏฐา | ดอกพุทซา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19841 | 5 | 2 | 25 | นางสาว | ณิศรา | เรืองสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19845 | 5 | 2 | 26 | นางสาว | นภัสสร | ศรีอภัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19848 | 5 | 2 | 27 | นางสาว | พรนภา | แก้วลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19856 | 5 | 2 | 28 | นางสาว | สุพิชญา | แซ่ลิ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19857 | 5 | 2 | 29 | นางสาว | โสรชา | ต้อยงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19895 | 5 | 2 | 30 | นางสาว | รัชนีกร | กลอนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 19899 | 5 | 2 | 31 | นางสาว | สุภัทรศยา | เชิญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 19991 | 5 | 2 | 32 | นางสาว | สิริกร | มากทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22004 | 5 | 2 | 33 | นาย | สรศักดิ์ | มณีพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22005 | 5 | 2 | 34 | นางสาว | เจนจิรา | พึ่งน้ำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22006 | 5 | 2 | 35 | นางสาว | ชรินทร์รัตน์ | ยิ่งนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 22007 | 5 | 2 | 36 | นางสาว | ธีร์จุฑาพรรณ | สีระแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 22008 | 5 | 2 | 37 | นางสาว | นันทิตา | บรรดาดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 22009 | 5 | 2 | 38 | นางสาว | พลอยชมพู | ด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 22010 | 5 | 2 | 39 | นางสาว | สุนารี | บินกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)