
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19413 | 5 | 11 | 1 | นาย | กฤษณะ | มณีวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19445 | 5 | 11 | 2 | นางสาว | ภคพร | หนุนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19453 | 5 | 11 | 3 | นางสาว | สโรชา | ยวดยิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19462 | 5 | 11 | 4 | นาย | ไชยนันท์ | จั่นขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19463 | 5 | 11 | 5 | นาย | ณัฐวัตร | เจียรประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19473 | 5 | 11 | 6 | นาย | วัชรเกียรติ | จงพึ่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19478 | 5 | 11 | 7 | นาย | อนุสรณ์ | ก้อนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19541 | 5 | 11 | 8 | นางสาว | วรินทร | เจริญศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19573 | 5 | 11 | 9 | นางสาว | ฆรัตนาภรณ์ | พินิจใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19629 | 5 | 11 | 10 | นางสาว | รสิตา | นิลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19633 | 5 | 11 | 11 | นางสาว | วิไลรัตน์ | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19639 | 5 | 11 | 12 | นาย | จิรศักดิ์ | ดวงศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19651 | 5 | 11 | 13 | นาย | พัชรพล | โนรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19708 | 5 | 11 | 14 | นางสาว | ชวนชิด | เชิญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19712 | 5 | 11 | 15 | นางสาว | ณัฎฐณิชา | สุมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19718 | 5 | 11 | 16 | นางสาว | พรรณวิศา | กึนสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19721 | 5 | 11 | 17 | นางสาว | วรรนภา | จงตั้งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19723 | 5 | 11 | 18 | นางสาว | ศิวอร | คงฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19726 | 5 | 11 | 19 | นางสาว | อารยา | ขอเหนี่ยวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19798 | 5 | 11 | 20 | นางสาว | จุฑามาศ | รังสร้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19806 | 5 | 11 | 21 | นางสาว | มินรดา | ชาวสวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19831 | 5 | 11 | 22 | นาย | วายุ | ทองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19852 | 5 | 11 | 23 | นางสาว | ภัทราวรรณ | เสริงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19854 | 5 | 11 | 24 | นางสาว | ศศิประภา | ขอสินกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19863 | 5 | 11 | 25 | นาย | กิตติศักดิ์ | จงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22076 | 5 | 11 | 26 | นาย | ณัฐพล | เลากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22077 | 5 | 11 | 27 | นางสาว | ดารินทร์ | แก้วกาบิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22079 | 5 | 11 | 28 | นางสาว | น้ำทิพย์ | เมฆเคลื่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22082 | 5 | 11 | 29 | นางสาว | สุรีพร | มารัชชะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)