
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
18-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18393 | 5 | 10 | 1 | นาย | นันทวัฒน์ | โชติกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 19436 | 5 | 10 | 2 | นางสาว | กสิณา | นาคสมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 19447 | 5 | 10 | 3 | นางสาว | รภีพรรณ | ฉิพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 19461 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยธร | หวังครอบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 19482 | 5 | 10 | 5 | นางสาว | เกตน์นิภา | ด่านวิไลกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 19489 | 5 | 10 | 6 | นางสาว | ธีมาพร | ยศกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 19504 | 5 | 10 | 7 | นาย | ฉัตรมงคล | ชวนงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 19579 | 5 | 10 | 8 | นางสาว | เบญจมาศ | อุเทนสุด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 19591 | 5 | 10 | 9 | นางสาว | ไอนภา | พังคะบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 19604 | 5 | 10 | 10 | นาย | ปรีชา | ขวัญสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 19608 | 5 | 10 | 11 | นาย | ยศวริศ | คงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 19611 | 5 | 10 | 12 | นาย | สิทธิเดช | ร่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 19622 | 5 | 10 | 13 | นางสาว | กานต์สินี | แก้วเพ็ชรมะดัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 19644 | 5 | 10 | 14 | นาย | แทนไทย | บุญไทยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 19677 | 5 | 10 | 15 | นางสาว | สิริวิมล | คบด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 19680 | 5 | 10 | 16 | นางสาว | อินทิรา | น้อยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 19688 | 5 | 10 | 17 | นาย | ณัฐวัฒน์ | นิ่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 19706 | 5 | 10 | 18 | นางสาว | ชณิกานต์ | รัตนภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 19710 | 5 | 10 | 19 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 19730 | 5 | 10 | 20 | นาย | จักรกฤษณ์ | แสนมะฮุง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 19733 | 5 | 10 | 21 | นาย | ธนบดินทร์ | ธุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 19734 | 5 | 10 | 22 | นาย | ธนาธรณ์ | ปลายกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 19741 | 5 | 10 | 23 | นาย | พิริยะ | รุ่งเนียม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 19748 | 5 | 10 | 24 | นาย | อภิรักษ์ | สุขสบาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 19761 | 5 | 10 | 25 | นางสาว | ปัญญาพร | ระไวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 19766 | 5 | 10 | 26 | นางสาว | ภัทรณริกา | เหล็กกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 19783 | 5 | 10 | 27 | นาย | พงษ์อนันต์ | มีดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 19792 | 5 | 10 | 28 | นาย | ศุภโชค | แก้วละเอียด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 19847 | 5 | 10 | 29 | นางสาว | ปาวิตา | ท่ากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 19889 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | ธัญญลักษณ์ | บุญรอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20679 | 5 | 10 | 31 | นางสาว | จิราลักษณ์ | พร้าวหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22072 | 5 | 10 | 32 | นาย | บัญญพนต์ | กุดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22073 | 5 | 10 | 33 | นาย | ศักดิ์นรินทร์ | สวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22075 | 5 | 10 | 34 | นางสาว | อรวรรณ | จงคลาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)