
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20066 | 4 | 6 | 1 | เด็กชาย | วรวุฒิ | งามจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20079 | 4 | 6 | 2 | นางสาว | ปุญชรัสมิ์ | ชำนาญนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20091 | 4 | 6 | 3 | นางสาว | โสภิตา | นาราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20093 | 4 | 6 | 4 | นางสาว | อภิญญา | ปั่นฟัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20105 | 4 | 6 | 5 | นางสาว | จิตรดา | แก้วประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20129 | 4 | 6 | 6 | นางสาว | อารยา | ด้วงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20178 | 4 | 6 | 7 | นาย | เกียรติภูมิ | มุ่งจองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20198 | 4 | 6 | 8 | เด็กชาย | อนันดา | นิยมพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20209 | 4 | 6 | 9 | นางสาว | ปรางดาว | ประจงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20210 | 4 | 6 | 10 | นางสาว | พัชราภา | กำเนิดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20218 | 4 | 6 | 11 | นางสาว | สุพิชญา | โดนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20235 | 4 | 6 | 12 | นาย | เพทาย | ทากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20247 | 4 | 6 | 13 | เด็กหญิง | ทัศนียา | ประจงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20251 | 4 | 6 | 14 | นางสาว | นิลมณี | ภูดงน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20286 | 4 | 6 | 15 | นาย | สุทธิรักษ์ | จำกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20291 | 4 | 6 | 16 | นางสาว | จารุวรรณ | ลานวิชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20297 | 4 | 6 | 17 | เด็กหญิง | ประกายมาศ | รุ่มเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20321 | 4 | 6 | 18 | นาย | ธนากร | โขนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20405 | 4 | 6 | 19 | นาย | จักรพันธ์ | หมอกโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20438 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | วิลาวัลย์ | อินกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20470 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | กิลิสรา | คงพิทยาพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20478 | 4 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ปิยพร | หร่ายกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20484 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | วันวิสา | ชมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20537 | 4 | 6 | 24 | นาย | คงฤทธิ์ | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20563 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | ชนิกาญจน์ | ชุ่มหมื่นไวย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20635 | 4 | 6 | 26 | นาย | ธนากร | ศรีสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20654 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | ฐิตาพร | งามจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20659 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | นิศารัตน์ | ผายกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20660 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | บวรรัตน์ | เมี้ยนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20662 | 4 | 6 | 30 | นางสาว | พรรณธิภา | ตุ้มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20665 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | รุ่งทิวา | ไชยสงโท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20666 | 4 | 6 | 32 | นางสาว | วรรณวิสา | จุ่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22721 | 4 | 6 | 33 | นาย | ณัฐพงศ์ | เเนบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22722 | 4 | 6 | 34 | นาย | ศรายุทธ | แผนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22723 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | มนัสนันท์ | จองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 22724 | 4 | 6 | 36 | เด็กหญิง | สุณัฐดา | มุ่งคีมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)