
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20080 | 4 | 3 | 1 | นางสาว | พรไพรินทร์ | ขอมีกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20088 | 4 | 3 | 2 | เด็กหญิง | สิริมา | ขันโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20102 | 4 | 3 | 3 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | เผ่าหัวสระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20108 | 4 | 3 | 4 | นางสาว | ชัญชนก | จงอาจกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20167 | 4 | 3 | 5 | นางสาว | ปิยะวรรณ | บ่มทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20175 | 4 | 3 | 6 | เด็กหญิง | อลิษา | เสริมใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20214 | 4 | 3 | 7 | นางสาว | ยุวรีรัตน์ | กุสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20246 | 4 | 3 | 8 | นางสาว | ตะวันฉาย | กมลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20260 | 4 | 3 | 9 | เด็กหญิง | วรินยุพา | นิลนพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20269 | 4 | 3 | 10 | เด็กชาย | จักรินทร์ | พิมเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20284 | 4 | 3 | 11 | เด็กชาย | สันติสุข | น่วมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20290 | 4 | 3 | 12 | เด็กหญิง | กานต์สิริ | ม่วงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20295 | 4 | 3 | 13 | นางสาว | ทิพย์จุฑา | ญาติโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20323 | 4 | 3 | 14 | นาย | ธาม | สรรพวุธ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20342 | 4 | 3 | 15 | นางสาว | นมัสสิกา | สัญญาถนอมรัช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20361 | 4 | 3 | 16 | นาย | จิรวัฒน์ | แจ่มผล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20379 | 4 | 3 | 17 | เด็กหญิง | จิรนันท์ | กลอนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20398 | 4 | 3 | 18 | นางสาว | อัจฉรา | นาทันลิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20404 | 4 | 3 | 19 | นาย | จริยธรรม | มงคลเดหา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20476 | 4 | 3 | 20 | นางสาว | ปลายตะวัน | นิยมนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20560 | 4 | 3 | 21 | นางสาว | กัญญาวีร์ | คงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20612 | 4 | 3 | 22 | นางสาว | นริศรา | นากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20669 | 4 | 3 | 23 | เด็กหญิง | ศิริพร | เกตุป่ากะพี้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 22699 | 4 | 3 | 24 | นาย | ภานุวัฒน์ | แสงคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 22700 | 4 | 3 | 25 | นาย | วรเมธ | เล็งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22701 | 4 | 3 | 26 | นาย | หาญณรงค์ | ตะสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22702 | 4 | 3 | 27 | นางสาว | กนกกาญจน์ | พันธ์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22703 | 4 | 3 | 28 | นางสาว | กันนิกา | ฟันงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22704 | 4 | 3 | 29 | นางสาว | ชลิตา | เกาะด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22705 | 4 | 3 | 30 | เด็กหญิง | ณัฐพร | บุญศรีรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22706 | 4 | 3 | 31 | นางสาว | พิชญาภา | จันทรวาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22707 | 4 | 3 | 32 | นางสาว | มณีรัตน์ | คุณพาที | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22708 | 4 | 3 | 33 | นางสาว | สุชานาถ | น้อยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22709 | 4 | 3 | 34 | นางสาว | สุนิษา | แก้วตะพาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22710 | 4 | 3 | 35 | นางสาว | อรปรียา | จงจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20096 | 4 | 3 | 36 | นาย | นริศ | บุญแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)