
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20068 | 4 | 14 | 1 | นางสาว | กวิสรา | ทองพิมพ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20148 | 4 | 14 | 2 | นาย | อติชาติ | สร้างกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20234 | 4 | 14 | 3 | นาย | พีรพัฒน์ | จักรนิรันดร์กุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20240 | 4 | 14 | 4 | นาย | ศุภวิทย์ | ถึงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20252 | 4 | 14 | 5 | นางสาว | บุษกร | เข็มสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20258 | 4 | 14 | 6 | นางสาว | ภูษณิศา | ช่อกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20265 | 4 | 14 | 7 | เด็กหญิง | อาทิตยา | หิรัญเขว้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20330 | 4 | 14 | 8 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | นกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20344 | 4 | 14 | 9 | นางสาว | แพรวา | วรรณประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20346 | 4 | 14 | 10 | นางสาว | ลีลาวดี | โรคารักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20356 | 4 | 14 | 11 | เด็กชาย | กนกพล | ไพดีพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20382 | 4 | 14 | 12 | นางสาว | ทิพย์มณฑา | ฉิพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20389 | 4 | 14 | 13 | นางสาว | วรลักษณ์ | จุมพิฎกะพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20402 | 4 | 14 | 14 | นาย | กฤษตพจน์ | จาดพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20403 | 4 | 14 | 15 | นาย | เกษมสันต์ | เพ็งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20406 | 4 | 14 | 16 | นาย | ณัฐกร | กลางจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20413 | 4 | 14 | 17 | นาย | ยุทธการ | มีสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20430 | 4 | 14 | 18 | นางสาว | เบญญาภา | ขุนแก้วพะเนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20477 | 4 | 14 | 19 | นางสาว | ปัทมาพร | เชาว์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20483 | 4 | 14 | 20 | เด็กหญิง | วรรวิสา | โสดามุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20485 | 4 | 14 | 21 | เด็กหญิง | วิชญาพร | ชิดจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20507 | 4 | 14 | 22 | เด็กชาย | อชิระ | วัดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20518 | 4 | 14 | 23 | นางสาว | จีราภรณ์ | ตีบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20522 | 4 | 14 | 24 | นางสาว | ดลพร | ลอมะณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20530 | 4 | 14 | 25 | นางสาว | วรกมล | ขีดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20541 | 4 | 14 | 26 | นาย | ชูเกียรติ | แคล้วภัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20566 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ฐิดาภา | เขียนโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20574 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | วรัญญา | ผันโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20576 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | ศิริพร | ไชยรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20580 | 4 | 14 | 30 | นางสาว | อรวี | แปกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21416 | 4 | 14 | 31 | นางสาว | มนัสนันท์ | เพาะกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22765 | 4 | 14 | 32 | นาย | อภิรักษ์ | ขออ่อนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22766 | 4 | 14 | 33 | นางสาว | กัณฑิมา | เเก้วกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22767 | 4 | 14 | 34 | เด็กหญิง | นริศรา | ขันตี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22768 | 4 | 14 | 35 | เด็กหญิง | สุภาภร | เนียนพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)