
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20069 | 4 | 11 | 1 | นางสาว | กัลย์สุดา | รายพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20150 | 4 | 11 | 2 | นาย | อนาวิล | ชำนาญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20157 | 4 | 11 | 3 | นางสาว | ฐิติวัลคุ์ | ศรีสังชุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20241 | 4 | 11 | 4 | นาย | สรยุทธ | รั้งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20335 | 4 | 11 | 5 | เด็กหญิง | จิรวรรณ | สอนสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20343 | 4 | 11 | 6 | นางสาว | พัชรา | ค้ากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20376 | 4 | 11 | 7 | นาย | อนันตา | นาดีด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20385 | 4 | 11 | 8 | นางสาว | ปิยธิดา | แว่นจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20386 | 4 | 11 | 9 | นางสาว | พรณภา | หมั่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20407 | 4 | 11 | 10 | นาย | เดชมงคล | บุญมายะพันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20409 | 4 | 11 | 11 | นาย | ธีรภัทร์ | เสียงใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20463 | 4 | 11 | 13 | นาย | ศศิพงศ์ | ลี้ไพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20467 | 4 | 11 | 14 | นาย | อัครวินท์ | ศิริม่วง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20490 | 4 | 11 | 15 | นางสาว | อติมา | หมอยา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20497 | 4 | 11 | 16 | นาย | ธนวัฒน์ | เหมวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20508 | 4 | 11 | 17 | นาย | อภินันท์ | กมลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20551 | 4 | 11 | 18 | เด็กชาย | ภูวรินทร์ | ขันทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20583 | 4 | 11 | 19 | นาย | จิณณวัตร | เสือแสนโต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20596 | 4 | 11 | 20 | นาย | พีรพัฒน์ | แสนสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20606 | 4 | 11 | 21 | นางสาว | จริยาภรณ์ | โพธิ์คำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20611 | 4 | 11 | 22 | นางสาว | ธีริศรา | พิมเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20621 | 4 | 11 | 23 | นางสาว | สุนิตา | ลันทม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20628 | 4 | 11 | 24 | นาย | ไชยพศ | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20631 | 4 | 11 | 25 | นาย | เทวาฤทธิ์ | เมฆาพันธุ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20640 | 4 | 11 | 26 | นาย | ภูวนาท | โชติกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20648 | 4 | 11 | 27 | นางสาว | กชกร | หมายเงา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20663 | 4 | 11 | 28 | นางสาว | พิมพ์วลี | จงกล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21413 | 4 | 11 | 29 | นาย | กิตติกร | ขอพรกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22749 | 4 | 11 | 30 | นาย | นิรันดร์ | ทัศน์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22750 | 4 | 11 | 31 | นาย | พงษ์สิทธิ์ | ครองโนนกอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22751 | 4 | 11 | 32 | นางสาว | กนกพร | ดอกรักกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22752 | 4 | 11 | 33 | นางสาว | กัญญาณัฐ | แสงพงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22753 | 4 | 11 | 34 | นางสาว | เจนจิรา | สำอาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22754 | 4 | 11 | 35 | เด็กหญิง | ชมพูนุช | ขอหวลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22755 | 4 | 11 | 36 | เด็กหญิง | ปทุมพร | ประสงค์ดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 22756 | 4 | 11 | 37 | นางสาว | วาสนา | เจริญด่าน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 22757 | 4 | 11 | 38 | นางสาว | วิจิตรา | เฝ้ากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 22758 | 4 | 11 | 39 | เด็กหญิง | สุกัญญา | สินปรุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 22773 | 4 | 11 | 40 | นาย | ธนภัทร | ทองน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20194 | 4 | 11 | 41 | นาย | สมส่วน | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)