
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
27-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
27-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19432 | 4 | 10 | 1 | เด็กชาย | อรรถพร | ชนะภักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20075 | 4 | 10 | 2 | นางสาว | ธนาภรณ์ | เมืองเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20142 | 4 | 10 | 3 | นาย | พลเชษฐ์ | ชัยศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20155 | 4 | 10 | 4 | นางสาว | ชลธิชา | แจ่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20163 | 4 | 10 | 5 | นางสาว | น้องหญิง | แควกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20169 | 4 | 10 | 7 | นางสาว | มลฑกานต์ | ลายกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20171 | 4 | 10 | 8 | นางสาว | วิรัลยุพา | คนหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20174 | 4 | 10 | 9 | นางสาว | สุพิชชา | เพียกุนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20279 | 4 | 10 | 10 | นาย | ภูมิพัฒน์ | จะมอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20302 | 4 | 10 | 11 | นางสาว | ลลดา | สุขเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20336 | 4 | 10 | 12 | นางสาว | จิรัฐติกานต์ | หมายตามกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20352 | 4 | 10 | 13 | นางสาว | อฐิติยา | ปมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20359 | 4 | 10 | 14 | นาย | กิตติพงศ์ | จงรั้งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20366 | 4 | 10 | 15 | นาย | ธนดล | เพ็ญโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20393 | 4 | 10 | 16 | นางสาว | สุดารัตน์ | สวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20421 | 4 | 10 | 17 | นาย | อธิพัตธิ์ | มุ่งกั้นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20423 | 4 | 10 | 18 | นาย | อภิวัฒน์ | กิ่มกระมล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20528 | 4 | 10 | 19 | เด็กหญิง | รุ่งนภา | รักด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20555 | 4 | 10 | 20 | เด็กชาย | สุวิจักขณ์ | ภาคีฑูต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20556 | 4 | 10 | 21 | นาย | อนันตกุล | ขอมีกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20590 | 4 | 10 | 22 | นาย | ธนกร | ดุมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20607 | 4 | 10 | 23 | นางสาว | ฐิติมา | โสดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20633 | 4 | 10 | 24 | นาย | ธนวัฒน์ | ก้ามสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20651 | 4 | 10 | 25 | นางสาว | กุมภาญา | แนวทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20668 | 4 | 10 | 26 | นางสาว | ศิรดา | กรงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22734 | 4 | 10 | 27 | นาย | ธนาดณ | ปั่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22735 | 4 | 10 | 28 | นาย | พงศ์ศิริ | โชติกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22737 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | นิยดา | พานสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22738 | 4 | 10 | 30 | เด็กหญิง | เบญจพร | จงคลาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22739 | 4 | 10 | 31 | เด็กหญิง | เบญจวรรณ | จงคลาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22740 | 4 | 10 | 32 | นางสาว | ปลายฟ้า | กกสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22741 | 4 | 10 | 33 | นางสาว | พรรัตน์ | เคียงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22742 | 4 | 10 | 34 | นางสาว | พีรดา | วุฒิพงษ์ปรีชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22743 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | ภัทราพร | แก้วกัณหา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22744 | 4 | 10 | 36 | นางสาว | มารตี | นัคราภิบาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 22745 | 4 | 10 | 37 | นางสาว | วรรณา | สูงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 22746 | 4 | 10 | 38 | นางสาว | วิภา | จ่ายก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 22747 | 4 | 10 | 39 | เด็กหญิง | อทิตยา | พงษ์ด้วง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 22748 | 4 | 10 | 40 | นางสาว | อธิติยาพร | จงจัดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)