
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21039 | 3 | 9 | 1 | เด็กชาย | กฤษกร | แนวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21040 | 3 | 9 | 2 | เด็กชาย | ฉัตรดนัย | จันทวีระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21041 | 3 | 9 | 3 | เด็กชาย | ณภัทร | ตีบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21042 | 3 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณัฏสิทธิ์ | จงเจริญสมบัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21043 | 3 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐติพงศ์ | สวนเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21044 | 3 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | หวังรุมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21045 | 3 | 9 | 7 | เด็กชาย | ทินภัทร | ทองแหลม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21046 | 3 | 9 | 8 | เด็กชาย | พงศ์ธร | มิตรขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21047 | 3 | 9 | 9 | เด็กชาย | วรพล | นิ่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21049 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | วัทธิกร | ชุมไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21050 | 3 | 9 | 11 | เด็กชาย | ศรายุทธ | กุตัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21051 | 3 | 9 | 12 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | อันทฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21052 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | สิทธิศักดิ์ | แปกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21053 | 3 | 9 | 14 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ลาภขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21054 | 3 | 9 | 15 | เด็กชาย | อติกันต์ | คิดสงวน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21055 | 3 | 9 | 16 | เด็กชาย | อติชาตเดโช | หนุนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21056 | 3 | 9 | 17 | เด็กชาย | อธิชา | เงินใส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21057 | 3 | 9 | 18 | เด็กชาย | อมรเทพ | สันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21058 | 3 | 9 | 19 | นาย | อัครพนธ์ | รินสาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21059 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | อัษฎายุธ | เกินกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21060 | 3 | 9 | 21 | เด็กหญิง | จันทิมา | โชติจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21061 | 3 | 9 | 22 | เด็กหญิง | จิราพัชร | กองแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21062 | 3 | 9 | 23 | เด็กหญิง | จุไรรัตน์ | คูณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21063 | 3 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ชนิดาภา | ตับกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21064 | 3 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณัฎฐณิชา | นามกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21065 | 3 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | มูลพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21066 | 3 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ดวงจันทร์ | เกาะด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21067 | 3 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ดวงพร | เชิญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21068 | 3 | 9 | 29 | เด็กหญิง | ดารินทร์ | บุญรอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21069 | 3 | 9 | 30 | เด็กหญิง | ทิฆัมพร | จิตรธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21070 | 3 | 9 | 31 | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | กอหญ้ากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21071 | 3 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ปณิดา | ออมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21072 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | ปนิดา | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21074 | 3 | 9 | 34 | เด็กหญิง | พิมลนาฎ | แก้วสุขพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21075 | 3 | 9 | 35 | เด็กหญิง | ภัฐชา | ขำพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21076 | 3 | 9 | 36 | เด็กหญิง | วิลาวัลย์ | แก้วจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 21078 | 3 | 9 | 37 | เด็กหญิง | ภริดา | ไชยเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 21079 | 3 | 9 | 38 | เด็กหญิง | อรกช | พยัคจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 21080 | 3 | 9 | 39 | เด็กหญิง | อรทัย | ถาดครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 21081 | 3 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อาริยา | ขอจุลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)