
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
26-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
26-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20907 | 3 | 6 | 1 | เด็กชาย | เจษฎาภรณ์ | แดนงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20908 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | ชนาธิป | สมสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20909 | 3 | 6 | 3 | เด็กชาย | ณัฐกร | ชัยภิรมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20910 | 3 | 6 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | ผิวทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20911 | 3 | 6 | 5 | เด็กชาย | ตนุภัทร | งามล้วน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20912 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ทรงเกียรติ | กุลประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20913 | 3 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธัญเทพ | โบงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20914 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | ปภังกร | เพชรสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20915 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | พิทวัส | พุฒิธาดาสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20916 | 3 | 6 | 10 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ร่วมรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20918 | 3 | 6 | 11 | เด็กชาย | รพีภัทร | ก้านพลูกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20919 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | รมย์นริน | ประมูลทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20920 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | รัชภูมิ | สงนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20921 | 3 | 6 | 14 | เด็กชาย | วันชนะ | น้อยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20922 | 3 | 6 | 15 | เด็กชาย | ศิตานนท์ | ศรีโยธี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20923 | 3 | 6 | 16 | เด็กชาย | สมโภชน์ | รักกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20924 | 3 | 6 | 17 | นาย | สาธิต | ธงพุดซา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20925 | 3 | 6 | 18 | เด็กชาย | อดิเทพ | ขอมีกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20927 | 3 | 6 | 19 | เด็กชาย | อิทธิศักดิ์ | ถมจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20928 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | ไสโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20929 | 3 | 6 | 21 | เด็กหญิง | กัลย์สุดา | นกสามเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20930 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ขวัญตา | นอกตาจั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20931 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิง | จุฑาภรณ์ | หมายเชยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20932 | 3 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ชญานันท์ | ภักดีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20933 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | ไกรกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20934 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิง | ฐิติภร | วรทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20935 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | ดอกพิกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20937 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | ธิยานันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20938 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ณิชาพัชร์ | ไทยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20939 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิง | นภัทราพร | กาญจนโกมล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20940 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิง | บุศยมาศ | วรรณทวี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20941 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | รักกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 20942 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พชรภรณ์ | จันทร์งูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 20943 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิง | พิมพ์พิศา | แปรงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 20944 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิง | ภคพร | เครื่องพาที | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 20945 | 3 | 6 | 36 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | ศรีด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 20946 | 3 | 6 | 37 | เด็กหญิง | ยุวดี | ศิริวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 20947 | 3 | 6 | 38 | เด็กหญิง | วรรณเมษา | เผยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 20948 | 3 | 6 | 39 | เด็กหญิง | วรัญญา | อู่ทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 20949 | 3 | 6 | 40 | เด็กหญิง | วริศรา | ศุภธนสารสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
41 | 20950 | 3 | 6 | 41 | เด็กหญิง | อินทิพร | ภารดรเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
42 | 22095 | 3 | 6 | 42 | เด็กหญิง | ณัฐรดา | พิภูภัคหิรัญฐากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)