
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
16-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
16-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21260 | 3 | 14 | 1 | เด็กชาย | จักริน | โกฏิค้างพลู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21261 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | จินอุก | จอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21262 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ชัยพร | บุญไทยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21263 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | ชัยรัตน์ | ศรีศร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21264 | 3 | 14 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพล | พีจัตุรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21265 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐภัทร | ผาหัวดง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21266 | 3 | 14 | 7 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | กลิ่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21267 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | ปุ่นนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21268 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ธนกฤต | บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21269 | 3 | 14 | 10 | เด็กชาย | ธนโชค | มูลสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21270 | 3 | 14 | 11 | เด็กชาย | ปริญญา | ดอนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21271 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | วีระศักดิ์ | ช่วงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21272 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ศราวุฒิ | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21273 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | สิทธิชัย | มะละ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21274 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | สุทธิภัทร | ห้อยพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21275 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | สุรชัย | นันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21276 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | บุตรโสลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21278 | 3 | 14 | 18 | เด็กชาย | อัฒทิกานต์ | พลธานี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21279 | 3 | 14 | 19 | เด็กหญิง | กนกนิภา | นามกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21280 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กฤตรีรา | ปราณีต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21281 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิง | กุลจิรา | โชติกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21282 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | จรัสลักษณ์ | เพียรกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21284 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | ชลธิชา | คูณงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21285 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐพร | ไร่ประชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21286 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณิชา | สันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21287 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิง | เดลวีน | ชีซแมน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21288 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ตะวันฉาย | เข็มนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21289 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | สวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21290 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิง | ธนารีย์ | ศิธรวัฒนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21291 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | ปรียาภรณ์ | เกยด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21292 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | เปรมปิยา | บาตรโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21293 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิง | พรพิศ | เมืองกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21294 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์รดา | อุดมสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21295 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | ภูลิตา | จันทำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21296 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | รวิวรรณ | ภานุรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21297 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | วารุณี | นาเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 21298 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | ศศิธร | กำเนิดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 21299 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิง | สุนันทา | เพชรมณีตระกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 21300 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิง | สุนิตา | เอกเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 21301 | 3 | 14 | 40 | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | ขอโน้มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)