
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20373 | 3 | 10 | 1 | นาย | วิศวกร | พงษ์แผนศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21084 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | หวังรุมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21085 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | แววโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21086 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | คุณวุฒิ | สำราญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21087 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | จักพงษ์ | พลอยนุช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21088 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | จักรภัทร | ขอเหนี่ยวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21089 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธนัญชัย | ใจงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21092 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | นัฐนนท์ | หยวกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21093 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | นิรัตติ | ชวนโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21094 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ใยสาลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21095 | 3 | 10 | 11 | นาย | พงษ์ศิริ | ท.ร่วมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21096 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | พันธกานต์ | ชัยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21097 | 3 | 10 | 13 | เด็กชาย | พีรพล | มุ่งครอบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21098 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | ทรงจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21099 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | วรกันต์ | สวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21101 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | สิทธิชัย | กิจพิทักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21102 | 3 | 10 | 17 | เด็กชาย | สิทธินนท์ | สนงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21103 | 3 | 10 | 18 | เด็กชาย | อิทธิกร | กิ่งนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21104 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | ราชเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21105 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | กรวลัย | แควกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21106 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | จรรยพร | มุ่งแถมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21107 | 3 | 10 | 22 | นางสาว | จุฑารัตน์ | จิตต์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21108 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิง | เจนจิรา | ด้วงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21109 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชญานิษฐ์ | คำสีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21111 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ชนาภา | การบรรจง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21112 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | ชลิตา | รักพรมราช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21113 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | โชติกา | กัญญาคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21114 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | โชติกาญ | ชิดการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21115 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ธิญาดา | อินทร์ตา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21116 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | นิลาวรรณ | เหลียวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21117 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | บุรัสกร | ขาวนวล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21118 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิง | เบญญาภา | ขุรีทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21119 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ปณิษฏา | ทิพย์รมณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21120 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิง | ปิยวรรณ | แว่นจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21121 | 3 | 10 | 35 | เด็กหญิง | พัชริดา | ตอบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21122 | 3 | 10 | 36 | เด็กหญิง | เมธาวี | วงศ์เชียงยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 21123 | 3 | 10 | 37 | เด็กหญิง | สุกันยา | ทรวงโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 21125 | 3 | 10 | 38 | เด็กหญิง | สุรคล | ชะนากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 21126 | 3 | 10 | 39 | เด็กหญิง | เสาวณีย์ | เฉลียวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 22112 | 3 | 10 | 40 | เด็กหญิง | บุญฐิตา | เกล้าโนนสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)