
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
25-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
25-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20706 | 3 | 1 | 1 | เด็กชาย | ญาณวิทย์ | เจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 20707 | 3 | 1 | 2 | เด็กชาย | ณภัทร | ทัศคร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 20709 | 3 | 1 | 3 | เด็กชาย | ปวริศ | รื่นมีแสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 20711 | 3 | 1 | 4 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | ขอพลอยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 20712 | 3 | 1 | 5 | เด็กชาย | ภิราวัฒน์ | เกษตรเวทิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 20713 | 3 | 1 | 6 | เด็กชาย | ศุภกร | เขยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 20714 | 3 | 1 | 7 | เด็กชาย | อนุรักษ์ | ทูลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 20715 | 3 | 1 | 8 | เด็กชาย | เอกรัตน์ | โกวิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 20716 | 3 | 1 | 9 | เด็กหญิง | กนกพร | โนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 20717 | 3 | 1 | 10 | เด็กหญิง | จิราภา | ประวะระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 20718 | 3 | 1 | 11 | เด็กหญิง | จิราวรรณ | สะอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 20719 | 3 | 1 | 12 | เด็กหญิง | เจติกาญจน์ | กาญจนบุญชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 20720 | 3 | 1 | 13 | นางสาว | ชวาลา | พิมพา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 20721 | 3 | 1 | 14 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | เอี้ยนไธสงกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 20722 | 3 | 1 | 15 | เด็กหญิง | ณัชชา | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 20723 | 3 | 1 | 16 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | คุ้มพิทักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 20724 | 3 | 1 | 17 | เด็กหญิง | ธันย์ชนก | ด่านนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 20725 | 3 | 1 | 18 | เด็กหญิง | บุญธิดา | ค้ำชู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 20726 | 3 | 1 | 19 | เด็กหญิง | ปรารถนา | แปรงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 20727 | 3 | 1 | 20 | เด็กหญิง | ปัณฑารีย์ | กล้าหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 20728 | 3 | 1 | 21 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | เผยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 20729 | 3 | 1 | 22 | เด็กหญิง | ฟ้านำพร | กลึงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 20730 | 3 | 1 | 23 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | บรรดาศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 20731 | 3 | 1 | 24 | เด็กหญิง | มธุรดา | จำนองกาญจนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 20732 | 3 | 1 | 25 | เด็กหญิง | เมญาวดี | เจริญสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 20733 | 3 | 1 | 26 | เด็กหญิง | ลลิตา | นันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 20734 | 3 | 1 | 27 | เด็กหญิง | วรางคณา | ประพฤติชอบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 20735 | 3 | 1 | 28 | เด็กหญิง | วริษฐา | สกุลวัฒนเศรษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 20736 | 3 | 1 | 29 | เด็กหญิง | เวธกา | พยัฆจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 20737 | 3 | 1 | 30 | เด็กหญิง | ศิริมล | เลากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 20738 | 3 | 1 | 31 | เด็กหญิง | สิริวัลย์ | เย็มสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 20739 | 3 | 1 | 32 | เด็กหญิง | อรไพลิน | กรงทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)