
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
22-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
22-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21496 | 2 | 3 | 1 | เด็กชาย | กิตติพัฒน์ | บุญปราการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21497 | 2 | 3 | 2 | เด็กชาย | จักรรินทร์ | ห่างกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21498 | 2 | 3 | 3 | เด็กชาย | เจตนิพัทธ์ | บำรุงนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21499 | 2 | 3 | 4 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | อุ่นเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21500 | 2 | 3 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | มุ่งสระกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21501 | 2 | 3 | 6 | เด็กชาย | เด่นภูมิ | จูงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21502 | 2 | 3 | 7 | เด็กชาย | ณฤดม | ป้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21503 | 2 | 3 | 8 | เด็กชาย | ปองภพ | ขันอาสา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21504 | 2 | 3 | 9 | เด็กชาย | ปัญญากร | ชอบมะรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21505 | 2 | 3 | 10 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | กลิ่นหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21506 | 2 | 3 | 11 | เด็กชาย | ภัทรพล | มณีคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21507 | 2 | 3 | 12 | เด็กชาย | วรรณวัฒน์ | ถึงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21508 | 2 | 3 | 13 | เด็กชาย | ศุภกร | สมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21509 | 2 | 3 | 14 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สุริยพรชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21510 | 2 | 3 | 15 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ยิ่งจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21511 | 2 | 3 | 16 | เด็กชาย | เสฎฐวุฒิ | สระกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21512 | 2 | 3 | 17 | เด็กชาย | อลงกรณ์ | สินคำคูณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21513 | 2 | 3 | 18 | เด็กชาย | อานัส | เพียรงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21514 | 2 | 3 | 19 | เด็กหญิง | กัญจนพร | สุขเผือก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21515 | 2 | 3 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | ทากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21516 | 2 | 3 | 21 | เด็กหญิง | จิราวดี | บัวจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21517 | 2 | 3 | 22 | เด็กหญิง | ชญาดา | กัลณา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21518 | 2 | 3 | 23 | เด็กหญิง | โชติกา | จงปลงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21519 | 2 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐวดี | เจียกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21520 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | พรประเสริฐไพศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21521 | 2 | 3 | 26 | เด็กหญิง | นภาวีย์ | รักด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21522 | 2 | 3 | 27 | เด็กหญิง | นวลละออ | ประจิตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21523 | 2 | 3 | 28 | เด็กหญิง | เปรมปิยา | คำโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21524 | 2 | 3 | 29 | เด็กหญิง | พิชชาฎา | คำจีน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21525 | 2 | 3 | 30 | เด็กหญิง | พัชรพร | ช่างโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21526 | 2 | 3 | 31 | เด็กหญิง | เพลินเพลง | หาญสัตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21527 | 2 | 3 | 32 | เด็กหญิง | รมิดา | อัครพรชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21528 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | วรรณวิสา | หมั่นทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21529 | 2 | 3 | 34 | เด็กหญิง | วิชุดาพร | ทะแกล้วทะหาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21530 | 2 | 3 | 35 | เด็กหญิง | อมรวดี | ลือกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21531 | 2 | 3 | 36 | เด็กหญิง | อริยา | กล้าโนนสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 21532 | 2 | 3 | 37 | เด็กหญิง | อาทิติยา | มุ่งพูนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)