
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
26-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
26-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21861 | 2 | 13 | 1 | เด็กชาย | กมลทรรศน์ | เกยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21862 | 2 | 13 | 2 | เด็กชาย | กันตพิชญ์ | ประเสริฐการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21863 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | ไกรวัฒน์ | บุญกล้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21864 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | คมเพชร | เพ็งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21865 | 2 | 13 | 5 | เด็กชาย | จิรพัฒน์ | ชุ่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21866 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | ณฐกร | ชายกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21867 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ทยากร | เรืองเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21868 | 2 | 13 | 8 | เด็กชาย | ธนากร | ฤทธิ์ไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21869 | 2 | 13 | 9 | เด็กชาย | ธนพนธ์ | มุ่งเย็นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21870 | 2 | 13 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | ปราการไชย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21871 | 2 | 13 | 11 | เด็กชาย | ธีทัต | เอกจำนงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21873 | 2 | 13 | 12 | เด็กชาย | นพดล | บังพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21875 | 2 | 13 | 13 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | หวังกำกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21876 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | ผันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21877 | 2 | 13 | 15 | เด็กชาย | วีระศักดิ์ | รวมกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21878 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | อดิศร | ยิ้มพุดซา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21879 | 2 | 13 | 17 | เด็กชาย | อานนท์ | ชลลอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21880 | 2 | 13 | 18 | เด็กหญิง | กมลชนก | ถ่อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21881 | 2 | 13 | 19 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | พิมทา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21882 | 2 | 13 | 20 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | คล้ายอ้น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21883 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิง | ชุติมล | ตรงด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21884 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | เกียรตินอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21885 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ธันยธรณ์ | จีนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21886 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิง | บุษราคัม | จำปาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21887 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ปนัดดา | สุขกำปัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21888 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ภัทรพรรณ | บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21889 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิง | ภัทรวดี | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21890 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ภารวี | นุศิริหาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21891 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | อบทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21892 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิง | ศศิธร | รักด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21893 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ศรินภา | เรียบร้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21894 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิง | สิริกร | ดอนจินดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21895 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | สุธิดา | ทานาแซง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21897 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | อัจฉราพรรณ | เที่ยวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22121 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | ใจคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)