
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
17-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
17-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21790 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ชนธีร์ | นามพันดุง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21791 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ชนาธิป | ลำขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21792 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ธนาธิป | มีกำปัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21793 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ชัยชนะ | ดีอ้น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21794 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | สอดสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21795 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ตรีเพชร | ปานกระทอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21796 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ทักษดนย์ | ชำนาญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21797 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธนวพัฒน์ | สวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21798 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เจริญศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21799 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ภานุพงศ์ | จาบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21800 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | ยศกร | ดุมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21801 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | เศรษฐวัฒน์ | คำแหงพล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21802 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | เฒ่าอุดม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21803 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | สุรพิชญ์ | อริยสุระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21804 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | บุตรจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21805 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | ไกรพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21806 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อาศิรพจน์ | เล็กสิงห์โต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21807 | 2 | 11 | 18 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | มุ่งยุทธกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21808 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิง | ชมัยพร | นกสามเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21809 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ญาดา | ขอถือกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21810 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ธนกาญจน์ | โพธิ์จักร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21811 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | นรีกานต์ | พิศนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21812 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ปนัดดา | ขอชูกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21813 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | เปรี่ยมหมื่นไวย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21814 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | พรชนก | แก้วกุย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21815 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | ดั้งขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21816 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พิราวรรณ | สิงไทยสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21817 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | รัตฎวัล | กลางจันทรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21818 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | รัตนพร | แสงฉาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21819 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | สิรารมย์ | ศรีรักสัตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21820 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | สิรินยา | พิมพ์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21821 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | สุกัญญา | เกิดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21822 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | สุนันทา | นาดีด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21823 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | อัญญาณี | มณีกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22777 | 2 | 11 | 35 | เด็กชาย | ธรรมนูญ | ชมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)