
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22303 | 1 | 6 | 1 | เด็กชาย | ขจรชัย | ศรีหว่างกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 22304 | 1 | 6 | 2 | เด็กชาย | เจริญชัย | หมั่นการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 22305 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | แดงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 22306 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ฉายรมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 22307 | 1 | 6 | 5 | เด็กชาย | ทวีศักดิ์ | กาจกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 22308 | 1 | 6 | 6 | เด็กชาย | ธนภัทร | กันนิดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 22309 | 1 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | เสือนาค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 22310 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | นิติพงษ์ | เพ็งดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 22311 | 1 | 6 | 9 | เด็กชาย | พลกฤษณ์ | เผนโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 22312 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | พัทธดนธ์ | กอไผ่กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 22313 | 1 | 6 | 11 | เด็กชาย | พัทธดนย์ | กระสันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 22314 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | ภัทรวัต | หลอกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 22315 | 1 | 6 | 13 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | หนูนามเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 22316 | 1 | 6 | 14 | เด็กชาย | ยศธนา | เเนบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 22317 | 1 | 6 | 15 | เด็กชาย | ศุกุลภัทร | เสริมรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 22318 | 1 | 6 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | เจียรประดิษฐ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 22319 | 1 | 6 | 17 | เด็กชาย | อธิชาติ | วาดโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 22320 | 1 | 6 | 18 | เด็กชาย | อนุชิต | เชยด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 22321 | 1 | 6 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ทองแท้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 22322 | 1 | 6 | 20 | เด็กหญิง | ขวัญชนก | บินกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 22323 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ขวัญศิริ | เรียบเรียง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 22324 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ชลธิชา | รำกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 22325 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | สีวัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 22326 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | นพมาศ | นาสิงห์ขันธ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 22327 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | นฤมล | ศรีเห็มทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22328 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | นลินทิพย์ | ชาติรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22329 | 1 | 6 | 27 | เด็กหญิง | นันธิดา | พรมงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22330 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | นาตชา | เบ็ญญรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22331 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิง | พุทธรักษา | บุญฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22332 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ภาณุมาส | จงนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22333 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | เมธินี | จงโปร่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22334 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | รัตนาภรณ์ | โกสุม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22335 | 1 | 6 | 33 | เด็กหญิง | รุ่งอรุณ | บุตรวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22336 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | วัชรินทร์ | เลื่อนสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 22337 | 1 | 6 | 35 | เด็กหญิง | วิชิตา | คูณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 22338 | 1 | 6 | 36 | เด็กหญิง | วิไลพร | ฟองกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 22339 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิง | อนัญญา | จิตดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)