
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
18-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22656 | 1 | 16 | 1 | เด็กชาย | จักรพงค์ | อินนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 22657 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | พุฒกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 22658 | 1 | 16 | 3 | เด็กชาย | ดนุสรณ์ | อิ่มผ่อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 22659 | 1 | 16 | 4 | เด็กชาย | ธนาธิป | กิ่งสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 22660 | 1 | 16 | 5 | เด็กชาย | ธนิศร | แก้วด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 22661 | 1 | 16 | 6 | เด็กชาย | ธีรเดช | ชิดนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 22662 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีรยุทธ | พยัคจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 22663 | 1 | 16 | 8 | เด็กชาย | พจน์ชนะ | สันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 22664 | 1 | 16 | 9 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | สุวรรณาจารย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 22665 | 1 | 16 | 10 | เด็กชาย | วรกันต์ | อรรคดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 22666 | 1 | 16 | 11 | เด็กชาย | วันเฮง | ชุมศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 22667 | 1 | 16 | 12 | เด็กชาย | วีรศักดิ์ | บุญทองใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 22668 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | ศิริชัย | จันทร์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 22669 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | ศุภภัสสร์ | อุเทนสุด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 22670 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | สุนทร | เยี่ยงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 22671 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | อนุพล | กลิ่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 22672 | 1 | 16 | 17 | เด็กหญิง | จันทร์ทิมา | ไฉวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 22673 | 1 | 16 | 18 | เด็กหญิง | ณัฐชนก | นุชงอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 22674 | 1 | 16 | 19 | เด็กหญิง | ณัฐนันท์ | กิ่งโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 22675 | 1 | 16 | 20 | เด็กหญิง | ณัฐพร | เพื่อนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 22676 | 1 | 16 | 21 | เด็กหญิง | ดวงพร | พูนพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 22677 | 1 | 16 | 22 | เด็กหญิง | พรพิมล | แสงสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 22678 | 1 | 16 | 23 | เด็กหญิง | พรรัมภา | เพ็งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 22679 | 1 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ภคพร | เหล่าหวายนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 22680 | 1 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ภัทรธิดา | โมกภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22681 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | วริยา | หวังกกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22682 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ศริลญา | มหาวีระ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22683 | 1 | 16 | 28 | เด็กหญิง | สุฐิตา | งะสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22684 | 1 | 16 | 29 | เด็กหญิง | สุนิตา | ภักดิ์จอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22685 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | มากกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22686 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | อุษณีย์ | ชาญประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)