
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22555 | 1 | 13 | 1 | เด็กชาย | ชินกฤต | คงฤทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 22556 | 1 | 13 | 2 | เด็กชาย | ณัฐธกรณ์ | เรืองไพศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 22557 | 1 | 13 | 3 | เด็กชาย | ณัฐนันท์ | โพนพุฒ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 22558 | 1 | 13 | 4 | เด็กชาย | ธีรวุฒิ | จงผ่อนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 22559 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | บารมี | เจริญศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 22560 | 1 | 13 | 6 | เด็กชาย | พงศธร | ภารดรเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 22561 | 1 | 13 | 7 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | ศรีสง่า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 22562 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ภูริเดช | จงอ่อนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 22563 | 1 | 13 | 9 | เด็กชาย | เมธิชัย | โขนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 22564 | 1 | 13 | 10 | เด็กชาย | ศุภกิจ | บุญไทยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 22565 | 1 | 13 | 11 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ผินงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 22566 | 1 | 13 | 12 | เด็กชาย | สุริยะชัย | ปิดจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 22567 | 1 | 13 | 13 | เด็กชาย | อติรุจ | ไผ่โคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 22568 | 1 | 13 | 14 | เด็กชาย | อนุพงศ์ | ชูวิจิตต์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 22569 | 1 | 13 | 15 | เด็กชาย | อนุพัทธ์ | ใจเย็น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 22570 | 1 | 13 | 16 | เด็กหญิง | กรกมล | มุ่งรวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 22571 | 1 | 13 | 17 | เด็กหญิง | กิตติกา | มากกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 22572 | 1 | 13 | 18 | เด็กหญิง | เขมนิตย์ | คูณสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 22573 | 1 | 13 | 19 | เด็กหญิง | จิตติภัทรา | โคมเเก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 22574 | 1 | 13 | 20 | เด็กหญิง | จิราภรณ์ | ภุมมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 22575 | 1 | 13 | 21 | เด็กหญิง | ชนิกานต์ | ฝีมือสาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 22576 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | ชุติมา | อิ่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 22577 | 1 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ทักษพร | สำเนากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 22578 | 1 | 13 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญารัตน์ | ทองจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 22579 | 1 | 13 | 25 | เด็กหญิง | ปาลิตา | ศิริรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22580 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | พัชรินทร์ | เลากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22581 | 1 | 13 | 27 | เด็กหญิง | พิชชาภา | จูงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22582 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | มีนา | หรั่งอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22583 | 1 | 13 | 29 | เด็กหญิง | รัตติกาล | เผยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22584 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | รัศมี | จิตต์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22585 | 1 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ลักษ์สุดา | ซึมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22586 | 1 | 13 | 32 | เด็กหญิง | วรัญญา | เกิดขจรวิไล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22587 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิง | สุกัญญา | กั้นห้องกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 22588 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | สุชาวดี | ดุมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)