
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
17-Feb-2019
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ภาคเรียนที่ 2 / 2557
17-Feb-2019
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21171 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | กนกพล | พุฒจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 21172 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | จักรพรรณ | ก้านโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 21173 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | จิราวัฒน์ | จันทร์แจ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 21174 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | เจษฎา | ไกลค้างพลู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 21175 | 1 | 12 | 5 | เด็กชาย | ไชยวัฒน์ | เอื้องคำประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 21176 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | ฐานิสร | เป้กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 21177 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณัฐชานันท์ | บุญด่านกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 21178 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | ปิยะพงษ์ | ปลั่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 21179 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | พีรภัทร | ขวาวเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 21180 | 1 | 12 | 10 | เด็กชาย | ยศกร | ฝุ่นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 21181 | 1 | 12 | 11 | เด็กชาย | รพีภัทร | โตโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 21182 | 1 | 12 | 12 | เด็กชาย | วีรเทพ | จงอ่อนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 21183 | 1 | 12 | 13 | เด็กชาย | ศรชัย | ตรีภพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 21184 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | ทือเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 21185 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | ศิลานนท์ | ว่าวจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 21186 | 1 | 12 | 16 | เด็กชาย | ศิวะ | ศรีสุขา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 21187 | 1 | 12 | 17 | เด็กชาย | สายฟ้า | รักมิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 21188 | 1 | 12 | 18 | เด็กชาย | สุธิโชค | คุ่มจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 21189 | 1 | 12 | 19 | เด็กชาย | อังกูร | แพทย์กลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 21190 | 1 | 12 | 20 | เด็กหญิง | กันยามาส | พิสิษฐ์ชัยณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 21191 | 1 | 12 | 21 | เด็กหญิง | เขมจิรา | วานสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 21192 | 1 | 12 | 22 | เด็กหญิง | โชติกา | ภูต้อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 21193 | 1 | 12 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | แนบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 21194 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิตา | กล่อมกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 21195 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิง | ณาริชา | นิลทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 21196 | 1 | 12 | 26 | เด็กหญิง | บงกช | คูณกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 21197 | 1 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ปัณฑารีย์ | เซียงหนู | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 21198 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | พรธิดา | ภูเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 21199 | 1 | 12 | 29 | เด็กหญิง | พลอยนรินทร์ | คงมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 21200 | 1 | 12 | 30 | เด็กหญิง | พิชชาภา | จันทร์เนตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 21201 | 1 | 12 | 31 | เด็กหญิง | พิยดา | มุ่งทุ่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 21202 | 1 | 12 | 32 | เด็กหญิง | ภารดา | พำขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 21203 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิง | เมธาพร | วงศ์เชียงยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
34 | 21204 | 1 | 12 | 34 | เด็กหญิง | รักตนาวดี | ชิงเมืองปัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
35 | 21205 | 1 | 12 | 35 | เด็กหญิง | วารุณี | ทอนเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
36 | 21206 | 1 | 12 | 36 | เด็กหญิง | วิรัลพัชร | ดอกทุเรียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
37 | 21207 | 1 | 12 | 37 | เด็กหญิง | ศุภากร | เรืองประโดก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
38 | 21208 | 1 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สิริวิกา | ชวนงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
39 | 21209 | 1 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สุนารี | งามศักดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
40 | 21210 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิง | เสาวลักษณ์ | พงษ์พิสุทธิ์แพทย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
41 | 21211 | 1 | 12 | 41 | เด็กหญิง | อนงค์นาถ | กำพุฒกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
42 | 21212 | 1 | 12 | 42 | เด็กหญิง | อรทัย | ชะนังกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
43 | 21213 | 1 | 12 | 43 | เด็กหญิง | เอื้อมพร | ฤกษกรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
44 | 21425 | 1 | 12 | 48 | เด็กชาย | อำพล | เหลือกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
45 | 21427 | 1 | 12 | 49 | เด็กชาย | เอกสิทธิ์ | สีสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)