
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
16-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
16-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22455 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | กฤตเมธ | มงคะสิงห์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 22456 | 1 | 10 | 2 | เด็กชาย | ชยานนท์ | แบนท้วม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 22457 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | ชลชัย | ฉิพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 22458 | 1 | 10 | 4 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | กระออมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 22459 | 1 | 10 | 5 | เด็กชาย | ธนพล | เดือนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 22460 | 1 | 10 | 6 | เด็กชาย | ธนพล | กีรติธนสาร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 22461 | 1 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธีรภัทร์ | เจิมปรุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 22462 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | ภัทรดนัย | พรมมีเดช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 22463 | 1 | 10 | 9 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | ทนกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 22464 | 1 | 10 | 10 | เด็กชาย | ภูริณัฐ | ชายกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 22465 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | เมธี | กลางจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 22466 | 1 | 10 | 12 | เด็กชาย | รัตนธรรม์ | นิเรียงรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 22467 | 1 | 10 | 13 | เด็กชาย | วชิรวิทย์ | คีมงูเหลือม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 22468 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | วิศาล | ซื่อสัตย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 22469 | 1 | 10 | 15 | เด็กชาย | ศักรินทร์ | จงน้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 22470 | 1 | 10 | 16 | เด็กชาย | สุมิตร | กรอกกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 22471 | 1 | 10 | 17 | เด็กชาย | อชิรวัฒน์ | พ่วงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 22472 | 1 | 10 | 18 | เด็กหญิง | จิตราภรณ์ | แทนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 22473 | 1 | 10 | 19 | เด็กหญิง | ณัฐรดา | จงกลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 22474 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | นานอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 22475 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ปพิชญา | จันทร์เพ็ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 22476 | 1 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ปภาดา | สวยกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 22477 | 1 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ปาริกา | ชิดโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 22478 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | งามจันอัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 22479 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | พฤกษารักษ์ | วงษ์โคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22480 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | วราภรณ์ | จงนบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22481 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ศรัณย์รัชต์ | ประเสริฐยิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22482 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | ไขโพธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22484 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | สุชานาถ | นวดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22485 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | สุชาวรี | น้อยลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22486 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | สุพรรษา | พุฒพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
32 | 22487 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | อารียาภรณ์ | วรรณประดิษฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
33 | 22488 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | อินทิรา | กำจรกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)