
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
27-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22124 | 1 | 1 | 1 | เด็กชาย | กิตติพัฒน์ | หมายสอนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
2 | 22125 | 1 | 1 | 2 | เด็กชาย | ปฏิภาณ | เรืองเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
3 | 22126 | 1 | 1 | 3 | เด็กชาย | พิชชานันท์ | ชลอกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
4 | 22127 | 1 | 1 | 4 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | แคล้วภัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
5 | 22128 | 1 | 1 | 5 | เด็กหญิง | กรรณิการ์ | สุวรรณรัตน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
6 | 22129 | 1 | 1 | 6 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | วิวัฒนาการ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 22130 | 1 | 1 | 7 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | พรหมทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
8 | 22131 | 1 | 1 | 8 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | บ่อพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
9 | 22132 | 1 | 1 | 9 | เด็กหญิง | ชุติมา | โหน่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
10 | 22133 | 1 | 1 | 10 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ฉ่ำมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 22134 | 1 | 1 | 11 | เด็กหญิง | ณพิชญา | ของทิพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
12 | 22135 | 1 | 1 | 12 | เด็กหญิง | ณัฎฐ์กฤตา | ด้อมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
13 | 22136 | 1 | 1 | 13 | เด็กหญิง | ณัฎฐณิชา | ทันไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
14 | 22137 | 1 | 1 | 14 | เด็กหญิง | ดวงกมล | ทับอักษร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
15 | 22138 | 1 | 1 | 15 | เด็กหญิง | น้ำทิพย์ | อธิราชเทวินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
16 | 22140 | 1 | 1 | 16 | เด็กหญิง | พิชาพร | สิทธิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
17 | 22141 | 1 | 1 | 17 | เด็กหญิง | ฟ้ารุ่ง | หมายสมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
18 | 22142 | 1 | 1 | 18 | เด็กหญิง | ภารดี | สุขกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
19 | 22143 | 1 | 1 | 19 | เด็กหญิง | ศุภกัญญาพร | บรรจงปรุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
20 | 22144 | 1 | 1 | 20 | เด็กหญิง | สรัลดา | จัดแก้วสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
21 | 22145 | 1 | 1 | 21 | เด็กหญิง | สีสุภา | สีสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
22 | 22146 | 1 | 1 | 22 | เด็กหญิง | อนัญญา | จันทร์เทพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 22147 | 1 | 1 | 23 | เด็กหญิง | อภิญญา | ธนศักดิ์รุ่งเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
24 | 22148 | 1 | 1 | 24 | เด็กหญิง | ไอรินดา | ชัว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
25 | 22182 | 1 | 1 | 25 | เด็กชาย | วงศธร | ขอจุลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
26 | 22183 | 1 | 1 | 26 | เด็กหญิง | ชนิกานต์ | ปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
27 | 22184 | 1 | 1 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติพร | ชั้นกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
28 | 22185 | 1 | 1 | 28 | เด็กหญิง | ณัฐมนวรรณ | กระทุ่มกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
29 | 22186 | 1 | 1 | 29 | เด็กหญิง | ปภาวี | บัวทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
30 | 22187 | 1 | 1 | 30 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | จงเหนี่ยวกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
31 | 22188 | 1 | 1 | 31 | เด็กหญิง | วาริดา | สำเนากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)