
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18738 | 6 | 4 | 1 | นางสาว | เเพตรี | สุขพันธ์ | สนุกคิด |
2 | 18756 | 6 | 4 | 2 | นางสาว | อริสรา | วนสันเทียะ | Math Bingo |
3 | 18759 | 6 | 4 | 3 | นาย | กนกศักดิ์ | ถิ่นโคกสูง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3) |
4 | 18781 | 6 | 4 | 4 | นางสาว | สุธารธร | ทั่งทอง | สนุกคิด |
5 | 18811 | 6 | 4 | 5 | นางสาว | ณัฐพร | ชมด่านกลาง | Youtube |
6 | 18813 | 6 | 4 | 6 | นางสาว | นริศรา | นวนด่านกลาง | แอนิเมชั่น |
7 | 18864 | 6 | 4 | 7 | นางสาว | ธนิกานต์ | น้อยนวล | Math Bingo |
8 | 18909 | 6 | 4 | 8 | นางสาว | ชุติมา | พงษ์พิมาย | สนุกคิด |
9 | 18916 | 6 | 4 | 9 | นางสาว | ประภาวัลย์ | เมืองกลาง | สนุกคิด |
10 | 18935 | 6 | 4 | 10 | นาย | ณภัทร | วิริยะพันธุ์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3) |
11 | 18946 | 6 | 4 | 11 | นาย | วิทวัส | จงเพ็งกลาง | วงโยธวาทิต |
12 | 18951 | 6 | 4 | 12 | นาย | อัมรินทร์ | รักพงษ์ | นาฏศิลป์ไทย |
13 | 18959 | 6 | 4 | 13 | นางสาว | ฐิติมา | ขุนจงกลาง | Youtube |
14 | 18969 | 6 | 4 | 14 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | เสริฐกระโทก | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
15 | 18976 | 6 | 4 | 15 | นางสาว | สุนิสา | เอี่ยมตะขบ | สนุกคิด |
16 | 19023 | 6 | 4 | 16 | นางสาว | สุรีย์นิภา | ประเสริฐสุวรรณ | สนุกคิด |
17 | 19033 | 6 | 4 | 17 | นาย | ธนวัต | พันอุไร | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3) |
18 | 19056 | 6 | 4 | 18 | นางสาว | ชัญญานุช | นกจั่น | แอนิเมชั่น |
19 | 19072 | 6 | 4 | 19 | นางสาว | อธิชา | มาศรัตน์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
20 | 19112 | 6 | 4 | 20 | นางสาว | นารีรัตน์ | แนบกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
21 | 19162 | 6 | 4 | 21 | นางสาว | ศศิธร | นกกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
22 | 19193 | 6 | 4 | 22 | นางสาว | เบญญทิพย์ | เพ็งกรูด | Youtube |
23 | 19202 | 6 | 4 | 23 | นางสาว | นิตาพร | รัตนอัมพร | ศิลปะไทย |
24 | 19224 | 6 | 4 | 24 | นาย | ชัยธวัช | กำเนิดกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3) |
25 | 19244 | 6 | 4 | 25 | นางสาว | น้ำฝน | จงเจริญสมบัติ | สนุกคิด |
26 | 21369 | 6 | 4 | 26 | นาย | เสนีย์ | บินกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 3) |
27 | 21370 | 6 | 4 | 27 | นางสาว | จีรนันท์ | ผลเต็ม | สนุกคิด |
28 | 21371 | 6 | 4 | 28 | นางสาว | ดารุณี | พิสันเทียะ | แอนิเมชั่น |
29 | 21372 | 6 | 4 | 29 | นางสาว | นิชาดา | วันชูยงค์ | Youtube |
30 | 21374 | 6 | 4 | 30 | นางสาว | พรชิตา | ศักดิ์ศรีวิบูลย์ | Cover Dance |
31 | 21375 | 6 | 4 | 31 | นางสาว | พรทิพา | สุขสวัสดิ์ | Cover Dance |
32 | 21376 | 6 | 4 | 32 | นางสาว | รัตติกาล | ปลั่งกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
33 | 21377 | 6 | 4 | 33 | นางสาว | เหมือนฝัน | ประจวบกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
34 | 22109 | 6 | 4 | 34 | นางสาว | ปัทมาพร | คงกลาง | ดนตรีไทย |
35 | 22780 | 6 | 4 | 35 | นางสาว | สวิตตา | ยอดด่านกลาง | แอนิเมชั่น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)