
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19368 | 5 | 4 | 1 | นางสาว | รัตนาภรณ์ | แนบกลาง | สหกรณ์โรงเรียน |
2 | 19370 | 5 | 4 | 2 | นางสาว | ลักษณพร | พุฒนอก | สหกรณ์โรงเรียน |
3 | 19377 | 5 | 4 | 3 | นางสาว | โสภิตา | แคล้วภัย | สหกรณ์โรงเรียน |
4 | 19441 | 5 | 4 | 4 | นางสาว | ธาวินี | คุณานนต์พิชญะ | โครงงานประสานใจ |
5 | 19443 | 5 | 4 | 5 | นางสาว | พิมพ์ชนก | ปลั่งกลาง | โครงงานประสานใจ |
6 | 19534 | 5 | 4 | 6 | นางสาว | ปรีญาพร | ตู้กลาง | ลีลาตานี |
7 | 19536 | 5 | 4 | 7 | นางสาว | พิรดา | ถินนอก | ลีลาตานี |
8 | 19545 | 5 | 4 | 8 | นางสาว | อลิษา | ภักดีจอหอ | ลีลาตานี |
9 | 19584 | 5 | 4 | 9 | นางสาว | ศรุตา | แนบกลาง | ดนตรีไทย |
10 | 19621 | 5 | 4 | 10 | นางสาว | ทิพรัตน์ | แซ่ตัง | โครงงานประสานใจ |
11 | 19624 | 5 | 4 | 11 | นางสาว | ปณิตา | กาศกลางดอน | โครงงานประสานใจ |
12 | 19628 | 5 | 4 | 12 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | เชิดทองหลาง | โครงงานประสานใจ |
13 | 19664 | 5 | 4 | 13 | นางสาว | ชนกนันท์ | มุ่งอ้อมกลาง | มารยาทไทย |
14 | 19669 | 5 | 4 | 14 | นางสาว | ปฐมพร | ชาวสวน | ลีลาตานี |
15 | 19675 | 5 | 4 | 15 | นางสาว | วิไลพร | สวัสดี | สภานักเรียน |
16 | 19679 | 5 | 4 | 16 | นางสาว | อาทิตสรา | มุ่งเอื้อกลาง | พุทธศาสตร์ประยุกต์ |
17 | 19757 | 5 | 4 | 17 | นางสาว | ธัญพิชชา | เสริมพงษ์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
18 | 19758 | 5 | 4 | 18 | นางสาว | นันทพร | เต้ากลาง | สหกรณ์โรงเรียน |
19 | 19799 | 5 | 4 | 19 | นางสาว | ชลกันต์ | ตามกลาง | ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย |
20 | 19809 | 5 | 4 | 20 | นางสาว | วรารัตน์ | โชคนิยม | ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย |
21 | 19867 | 5 | 4 | 21 | นาย | ฐิติพงศ์ | น้ำแก้ว | A-Math |
22 | 20678 | 5 | 4 | 22 | นางสาว | ปริณดา | ทิพยะวัฒน์ | สภานักเรียน |
23 | 20682 | 5 | 4 | 23 | นางสาว | สุรัมภา | ภักดิ์โพธิ์ | ลีลาตานี |
24 | 21420 | 5 | 4 | 24 | นางสาว | รัตนลักษณ์ | มุ่งคีมกลาง | สภานักเรียน |
25 | 22017 | 5 | 4 | 25 | นาย | ธนวัฒน์ | ชิดนอก | ผู้ดัดสินกีฬา |
26 | 22018 | 5 | 4 | 26 | นาย | ธีรภัทร | ไหมเอี่ยม | A-Math |
27 | 22020 | 5 | 4 | 27 | นาย | อัมรินทร์ | รักมิตร | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2) |
28 | 22021 | 5 | 4 | 28 | นางสาว | เกวลิน | ก้อนเกตุ | สภานักเรียน |
29 | 22022 | 5 | 4 | 29 | นางสาว | ชมภูนุช | ปลั่งกลาง | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
30 | 22023 | 5 | 4 | 30 | นางสาว | ทัตพร | ห้าด่านจาก | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
31 | 22024 | 5 | 4 | 31 | นางสาว | นภัสนันท์ | เก่าจอหอ | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
32 | 22025 | 5 | 4 | 32 | นางสาว | นันท์นภัส | เชิญกลาง | โครงงานประสานใจ |
33 | 22028 | 5 | 4 | 34 | นางสาว | พรชนก | ชื่นนอก | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
34 | 22031 | 5 | 4 | 35 | นางสาว | สุวนันท์ | เมี้ยนกลาง | พุทธศาสตร์ประยุกต์ |
35 | 22116 | 5 | 4 | 36 | นางสาว | สุจิตรา | สุบรรณ์ | Chem kids |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)