
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
16-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
16-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20073 | 4 | 7 | 1 | นางสาว | ณัฐวรา | กิ่งแก้วกลาง | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
2 | 20083 | 4 | 7 | 2 | นางสาว | มาริสา | สุขพันธ์ | ธนาคารโรงเรียน |
3 | 20184 | 4 | 7 | 3 | นาย | ธำรงศ์ชัย | วงศ์สินธุ์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
4 | 20202 | 4 | 7 | 4 | นางสาว | ชัญญานุช | แสนสุข | สีน้ำ (ม.4-6) |
5 | 20215 | 4 | 7 | 5 | เด็กหญิง | รชกร | ศรีธรรมพงษ์ | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
6 | 20257 | 4 | 7 | 6 | นางสาว | ภัณฑิรา | ร่วมรัตน์ | หนังสือเล่มเล็ก |
7 | 20263 | 4 | 7 | 7 | นางสาว | สุมิตา | จิตต์กลาง | หมากฮอส |
8 | 20303 | 4 | 7 | 8 | นางสาว | วราภรณ์ | อ่อนใจดี | ละครสั้น Skit |
9 | 20304 | 4 | 7 | 9 | นางสาว | วิภาวี | เปรี่ยมสูงเนิน | ละครสั้น Skit |
10 | 20309 | 4 | 7 | 10 | นางสาว | อนุศรา | แก้วจอหอ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
11 | 20320 | 4 | 7 | 11 | นาย | ธนดล | ญาติโพธิ์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
12 | 20322 | 4 | 7 | 12 | นาย | ธรรมรักษ์ | ศรีอัดชา | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
13 | 20348 | 4 | 7 | 13 | นางสาว | วิมลทิพย์ | เทากระโทก | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
14 | 20353 | 4 | 7 | 14 | นางสาว | อริษา | คิดรอบ | นาฏศิลป์ไทย |
15 | 20358 | 4 | 7 | 15 | นาย | กฤษดา | โคนจอหอ | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
16 | 20394 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | สุพรรณี | สำเนากลาง | หมากฮอส |
17 | 20397 | 4 | 7 | 17 | เด็กหญิง | อักษิกา | โสภณชัยเจริญ | หมากฮอส |
18 | 20408 | 4 | 7 | 18 | นาย | ธงไทย | สุรินทร์ต๊ะ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
19 | 20426 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | จุฑาภรณ์ | พรมสอน | คณิตศิลป์ |
20 | 20427 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | ชนันพร | ผิวทองหลาง | คณิตศิลป์ |
21 | 20429 | 4 | 7 | 21 | นางสาว | นิศา | ญาติกลาง | คณิตศิลป์ |
22 | 20433 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | พิมลภา | มุ่งภู่กลาง | คณิตศิลป์ |
23 | 20437 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | วิชญาดา | แย้มกลาง | คณิตศิลป์ |
24 | 20442 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | สิริวิมล | ซุ่นกลาง | คณิตศิลป์ |
25 | 20444 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | หมั่นธุระ | หมากฮอส |
26 | 20449 | 4 | 7 | 26 | นาย | คณิติน | ทูเกาะ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
27 | 20453 | 4 | 7 | 27 | นาย | ธนากร | เหลือกลาง | หมากฮอส |
28 | 20466 | 4 | 7 | 28 | นาย | ธีรศักดิ์ | เสนาะกลาง | ฟุตซอล |
29 | 20489 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | สุภาพร | เกล็ดงูเหลือม | ศิลปะไทย |
30 | 20502 | 4 | 7 | 30 | นาย | พลภัทร์ | เทียมกลาง | นาฏศิลป์ไทย |
31 | 20600 | 4 | 7 | 31 | นาย | สมนึก | เกมกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
32 | 20655 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | ณัฐภรณ์ | บัวขาว | ธนาคารโรงเรียน |
33 | 20667 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | ศศิกานต์ | พิลารัตน์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
34 | 22101 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | ธนภรณ์ | มะโนรัตน์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
35 | 22725 | 4 | 7 | 35 | นาย | พัฒนรัตน์ | กันดี | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
36 | 22726 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | โพธิ์งาม | คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ |
37 | 22727 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | ณัชชา | ธงกลาง | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
38 | 22728 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | ตวงรัตน์ | ชิดการ | คณิตศิลป์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)