
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
25-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
25-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20066 | 4 | 6 | 1 | เด็กชาย | วรวุฒิ | งามจันอัด | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
2 | 20079 | 4 | 6 | 2 | นางสาว | ปุญชรัสมิ์ | ชำนาญนาค | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
3 | 20091 | 4 | 6 | 3 | นางสาว | โสภิตา | นาราช | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
4 | 20093 | 4 | 6 | 4 | นางสาว | อภิญญา | ปั่นฟัก | สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย |
5 | 20105 | 4 | 6 | 5 | นางสาว | จิตรดา | แก้วประเสริฐ | ภาษาพาสาร |
6 | 20129 | 4 | 6 | 6 | นางสาว | อารยา | ด้วงกลาง | ภาษาพาสาร |
7 | 20178 | 4 | 6 | 7 | นาย | เกียรติภูมิ | มุ่งจองกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
8 | 20198 | 4 | 6 | 8 | เด็กชาย | อนันดา | นิยมพงษ์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
9 | 20209 | 4 | 6 | 9 | นางสาว | ปรางดาว | ประจงกลาง | มารยาทไทย |
10 | 20210 | 4 | 6 | 10 | นางสาว | พัชราภา | กำเนิดกลาง | สภานักเรียน |
11 | 20218 | 4 | 6 | 11 | นางสาว | สุพิชญา | โดนสูงเนิน | มารยาทไทย |
12 | 20235 | 4 | 6 | 12 | นาย | เพทาย | ทากลาง | ยุวบรรณารักษ์ |
13 | 20247 | 4 | 6 | 13 | เด็กหญิง | ทัศนียา | ประจงกลาง | มารยาทไทย |
14 | 20251 | 4 | 6 | 14 | นางสาว | นิลมณี | ภูดงน้อย | มารยาทไทย |
15 | 20286 | 4 | 6 | 15 | นาย | สุทธิรักษ์ | จำกลาง | พยาบาล |
16 | 20291 | 4 | 6 | 16 | นางสาว | จารุวรรณ | ลานวิชัย | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
17 | 20297 | 4 | 6 | 17 | เด็กหญิง | ประกายมาศ | รุ่มเริง | พยาบาล |
18 | 20321 | 4 | 6 | 18 | นาย | ธนากร | โขนกระโทก | คำคม |
19 | 20405 | 4 | 6 | 19 | นาย | จักรพันธ์ | หมอกโคกสูง | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
20 | 20438 | 4 | 6 | 20 | นางสาว | วิลาวัลย์ | อินกลาง | สภานักเรียน |
21 | 20470 | 4 | 6 | 21 | นางสาว | กิลิสรา | คงพิทยาพันธุ์ | คำคม |
22 | 20478 | 4 | 6 | 22 | เด็กหญิง | ปิยพร | หร่ายกลาง | คำคม |
23 | 20484 | 4 | 6 | 23 | นางสาว | วันวิสา | ชมกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
24 | 20537 | 4 | 6 | 24 | นาย | คงฤทธิ์ | ด่านกระโทก | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
25 | 20563 | 4 | 6 | 25 | นางสาว | ชนิกาญจน์ | ชุ่มหมื่นไวย์ | คำคม |
26 | 20635 | 4 | 6 | 26 | นาย | ธนากร | ศรีสูงเนิน | ออกแบบเทคโนโลยี |
27 | 20654 | 4 | 6 | 27 | นางสาว | ฐิตาพร | งามจันอัด | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
28 | 20659 | 4 | 6 | 28 | นางสาว | นิศารัตน์ | ผายกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
29 | 20660 | 4 | 6 | 29 | นางสาว | บวรรัตน์ | เมี้ยนกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
30 | 20662 | 4 | 6 | 30 | นางสาว | พรรณธิภา | ตุ้มทอง | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
31 | 20665 | 4 | 6 | 31 | นางสาว | รุ่งทิวา | ไชยสงโท | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
32 | 20666 | 4 | 6 | 32 | นางสาว | วรรณวิสา | จุ่มกลาง | ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย |
33 | 22721 | 4 | 6 | 33 | นาย | ณัฐพงศ์ | เเนบกลาง | ออกแบบเทคโนโลยี |
34 | 22722 | 4 | 6 | 34 | นาย | ศรายุทธ | แผนกลาง | สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee |
35 | 22723 | 4 | 6 | 35 | นางสาว | มนัสนันท์ | จองกลาง | คณิตศิลป์ |
36 | 22724 | 4 | 6 | 36 | เด็กหญิง | สุณัฐดา | มุ่งคีมกลาง | มารยาทไทย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)