
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20109 | 4 | 4 | 1 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ชนะชัยตระกูล | เล่านิทานคุณธรรม |
2 | 20113 | 4 | 4 | 2 | นางสาว | บุญนิดา | พิมพ์ปรุ | ยุวบรรณารักษ์ |
3 | 20116 | 4 | 4 | 3 | นางสาว | ปิยดา | เครือแพ | ดาราศาสตร์ |
4 | 20134 | 4 | 4 | 4 | นาย | ธนกฤต | วงค์ตาขี่ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
5 | 20145 | 4 | 4 | 5 | นาย | สมบูรณ์ | ฤทธิรงค์ | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
6 | 20168 | 4 | 4 | 6 | นางสาว | ภัฎฐริณีย์ | ขาวประเสริฐ | คุ้มครองผู้บริโภค |
7 | 20199 | 4 | 4 | 7 | เด็กหญิง | คตญา | อ๋องพู่ | ยุวบรรณารักษ์ |
8 | 20211 | 4 | 4 | 8 | เด็กหญิง | พีรดา | ขมโคกกรวด | เล่านิทานคุณธรรม |
9 | 20231 | 4 | 4 | 9 | นาย | ปฏิภาณ | โพธิ์ชัย | E-Sport |
10 | 20254 | 4 | 4 | 10 | นางสาว | ปิยะธิดา | ศิลประกอบ | ยุวบรรณารักษ์ |
11 | 20288 | 4 | 4 | 11 | นางสาว | กรกมล | มาตรนอก | พยาบาล |
12 | 20305 | 4 | 4 | 12 | นางสาว | ศิริพร | น่วมกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
13 | 20319 | 4 | 4 | 13 | นาย | ธนกร | มูลทองหลาง | เครื่องบินพลังยาง |
14 | 20334 | 4 | 4 | 14 | นางสาว | กฤติยาภรณ์ | อนุกูล | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
15 | 20339 | 4 | 4 | 15 | นางสาว | ญาณิศา | ซื่อสัตย์ | ดาราศาสตร์ |
16 | 20395 | 4 | 4 | 16 | เด็กหญิง | สุพิชฌา | สานคล่อง | คำคม |
17 | 20432 | 4 | 4 | 17 | นางสาว | พัชชา | ยุทไธสง | นาฏศิลป์ไทย |
18 | 20443 | 4 | 4 | 18 | นางสาว | สุพิมผกามาศ | ภาระกุล | ลีลาตานี |
19 | 20469 | 4 | 4 | 19 | นางสาว | กัลย์สุดา | ถ้ำกลาง | คำคม |
20 | 20479 | 4 | 4 | 20 | นางสาว | ปิยะธิดา | ห่างกลาง | Math Bingo |
21 | 20509 | 4 | 4 | 21 | นาย | อภิรักษณ์ | คนยั้ง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
22 | 20511 | 4 | 4 | 22 | นาย | อาณัฐ | จ่าแก้ว | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
23 | 20559 | 4 | 4 | 23 | นางสาว | กวินทิพย์ | พิศตะคุ | ดาราศาสตร์ |
24 | 20567 | 4 | 4 | 24 | นางสาว | ธันญลักษณ์ | สระกลาง | ดาราศาสตร์ |
25 | 20577 | 4 | 4 | 25 | นางสาว | สุธิมา | จี่พิมาย | ดาราศาสตร์ |
26 | 20586 | 4 | 4 | 26 | นาย | ชณนพ | ทำพล | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
27 | 20605 | 4 | 4 | 27 | นางสาว | เกศมณี | ขอกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
28 | 20625 | 4 | 4 | 28 | เด็กหญิง | อิสริญาภรณ์ | สงวนบุญ | รักษ์วรรณคดี |
29 | 20658 | 4 | 4 | 29 | นางสาว | นันท์นภัส | ถาดจังหรีด | เวทคณิต |
30 | 20695 | 4 | 4 | 30 | เด็กหญิง | ปรางค์วิไล | วีระวงศ์รัตนศิริ | สีน้ำ (ม.4-6) |
31 | 22711 | 4 | 4 | 31 | นาย | ธนากร | บอกขุนทด | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1) |
32 | 22712 | 4 | 4 | 32 | นางสาว | นํ้าเพชร | อนุภาพ | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
33 | 22713 | 4 | 4 | 33 | นางสาว | พัชราภา | คลองบ่อ | ของเล่นวิทยาศาสตร์ |
34 | 22714 | 4 | 4 | 34 | นางสาว | ภัทรจาริน | ปานนอก | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
35 | 22715 | 4 | 4 | 35 | นางสาว | มณีรัตน์ | โพธิ์กลาง | คุ้มครองผู้บริโภค |
36 | 22716 | 4 | 4 | 36 | นางสาว | ศศิกาญจน์ | สันกลาง | นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)