
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
21-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21790 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ชนธีร์ | นามพันดุง | หนังสือเล่มเล็ก |
2 | 21791 | 2 | 11 | 2 | เด็กชาย | ชนาธิป | ลำขุนทด | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
3 | 21792 | 2 | 11 | 3 | เด็กชาย | ธนาธิป | มีกำปัง | ศิลปะไทย |
4 | 21793 | 2 | 11 | 4 | เด็กชาย | ชัยชนะ | ดีอ้น | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
5 | 21794 | 2 | 11 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | สอดสน | เล่านิทานคุณธรรม |
6 | 21795 | 2 | 11 | 6 | เด็กชาย | ตรีเพชร | ปานกระทอน | ศิลปะไทย |
7 | 21796 | 2 | 11 | 7 | เด็กชาย | ทักษดนย์ | ชำนาญกลาง | หนังสือเล่มเล็ก |
8 | 21797 | 2 | 11 | 8 | เด็กชาย | ธนวพัฒน์ | สวยกลาง | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
9 | 21798 | 2 | 11 | 9 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | เจริญศรี | หนังสือเล่มเล็ก |
10 | 21799 | 2 | 11 | 10 | เด็กชาย | ภานุพงศ์ | จาบกลาง | ศิลป์สร้างสรรค์ |
11 | 21800 | 2 | 11 | 11 | เด็กชาย | ยศกร | ดุมกลาง | รักษ์วรรณคดี |
12 | 21801 | 2 | 11 | 12 | เด็กชาย | เศรษฐวัฒน์ | คำแหงพล | Cover Dance To be No.1 |
13 | 21802 | 2 | 11 | 13 | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | เฒ่าอุดม | รักษ์วรรณคดี |
14 | 21803 | 2 | 11 | 14 | เด็กชาย | สุรพิชญ์ | อริยสุระ | วงโยธวาทิต |
15 | 21804 | 2 | 11 | 15 | เด็กชาย | อภิวิชญ์ | บุตรจันทร์ | รักษ์วรรณคดี |
16 | 21805 | 2 | 11 | 16 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | ไกรพิมาย | ศิลป์สร้างสรรค์ |
17 | 21806 | 2 | 11 | 17 | เด็กชาย | อาศิรพจน์ | เล็กสิงห์โต | หนังสือเล่มเล็ก |
18 | 21807 | 2 | 11 | 18 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | มุ่งยุทธกลาง | รักษ์วรรณคดี |
19 | 21808 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิง | ชมัยพร | นกสามเมือง | การแปรรูปอาหาร |
20 | 21809 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิง | ญาดา | ขอถือกลาง | สร้างสรรค์สีเอกรงค์ |
21 | 21810 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ธนกาญจน์ | โพธิ์จักร์ | การแปรรูปอาหาร |
22 | 21811 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | นรีกานต์ | พิศนอก | การแปรรูปอาหาร |
23 | 21812 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิง | ปนัดดา | ขอชูกลาง | รักษ์วรรณคดี |
24 | 21813 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | เปรี่ยมหมื่นไวย์ | ช่างอุตสาหกรรม |
25 | 21814 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | พรชนก | แก้วกุย | ช่างอุตสาหกรรม |
26 | 21815 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | ดั้งขุนทด | รักษ์วรรณคดี |
27 | 21816 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พิราวรรณ | สิงไทยสง | หนังสือเล่มเล็ก |
28 | 21817 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิง | รัตฎวัล | กลางจันทรา | รักษ์วรรณคดี |
29 | 21818 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิง | รัตนพร | แสงฉาย | อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย |
30 | 21819 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิง | สิรารมย์ | ศรีรักสัตย์ | รักษ์วรรณคดี |
31 | 21820 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิง | สิรินยา | พิมพ์ทอง | รักษ์วรรณคดี |
32 | 21821 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิง | สุกัญญา | เกิดกลาง | รักษ์วรรณคดี |
33 | 21822 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | สุนันทา | นาดีด่านกลาง | การแปรรูปอาหาร |
34 | 21823 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิง | อัญญาณี | มณีกลาง | งานสวนพฤกษศาสตร์ |
35 | 22777 | 2 | 11 | 35 | เด็กชาย | ธรรมนูญ | ชมกลาง | คิดเลขเร็ว |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)