
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
16-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
16-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22266 | 1 | 5 | 1 | เด็กชาย | กรกฎ | ร่มเย็น | คิดเลขเร็ว |
2 | 22267 | 1 | 5 | 2 | เด็กชาย | ฐิติวัฒน์ | อินทร์จอหอ | ภาษาพาสาร |
3 | 22268 | 1 | 5 | 3 | เด็กชาย | ดนุวัศ | พิมพ์ปรุ | ยุวบรรณารักษ์ |
4 | 22269 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ดิษยนนท์ | ปีกบินกลาง | ธนาคารโรงเรียน |
5 | 22270 | 1 | 5 | 5 | เด็กชาย | ธนภัทร | จงท่องกลาง | Crossword ม.ต้น |
6 | 22271 | 1 | 5 | 6 | เด็กชาย | นนทกร | สีลาลักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
7 | 22272 | 1 | 5 | 7 | เด็กชาย | นฤสรณ์ | ฉุนหมื่นไวย | Cover Dance To be No.1 |
8 | 22273 | 1 | 5 | 8 | เด็กชาย | นัทธพงศ์ | ขุดโพธิ์ | ไอเดียสร้างสรรค์ |
9 | 22274 | 1 | 5 | 9 | เด็กชาย | พงศกร | แก้วจอหอ | ฟุตซอล |
10 | 22275 | 1 | 5 | 10 | เด็กชาย | พงษ์พันธ์ | บุญอยู่คง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
11 | 22276 | 1 | 5 | 11 | เด็กชาย | ภัทรพล | บุญเรือง | Math Bingo |
12 | 22277 | 1 | 5 | 12 | เด็กชาย | รณกร | ดุนกลาง | ศิลป์สร้างสรรค์ |
13 | 22278 | 1 | 5 | 13 | เด็กชาย | วีรภัทร | ปลั่งกลาง | สภานักเรียน |
14 | 22279 | 1 | 5 | 14 | เด็กชาย | ศรวุฒิ | ตะโลกลาง | ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย |
15 | 22280 | 1 | 5 | 15 | เด็กชาย | ศิริศักดิ์ | อุ่นทรัพย์ | คิดเลขเร็ว |
16 | 22281 | 1 | 5 | 16 | เด็กชาย | ศุภกฤษ | เดือนกลาง | ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย |
17 | 22282 | 1 | 5 | 17 | เด็กชาย | อภิภพ | วนสันเทียะ | คิดเลขเร็ว |
18 | 22283 | 1 | 5 | 18 | เด็กหญิง | กชกร | ปลั่งกลาง | กีตาร์พาเพลิน |
19 | 22284 | 1 | 5 | 19 | เด็กหญิง | การะเกด | ฝ้ายพิมาย | เพชรภาษาไทย |
20 | 22285 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิง | จุติมาพร | ปลั่งกลาง | ไอเดียสร้างสรรค์ |
21 | 22286 | 1 | 5 | 21 | เด็กหญิง | ณฐมน | แก่นเสลา | Crossword ม.ต้น |
22 | 22287 | 1 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ณัฐวรรณ | จงกลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
23 | 22288 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | นิภาพร | ลายกลาง | Crossword ม.ต้น |
24 | 22289 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | พรณิภา | ทานัง | Cover Dance To be No.1 |
25 | 22290 | 1 | 5 | 25 | เด็กหญิง | พรรวษา | กลางมณี | คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ |
26 | 22291 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | พรสวรรค์ | ศรีจันอัด | รักษ์วรรณคดี |
27 | 22292 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิง | พิชชาพร | วงศ์พะเนาว์ | การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling |
28 | 22293 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | รัตน์ธิญากร | นุ้ยเล็ก | วาดเส้น (Drawing) |
29 | 22294 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | รุจีรัตน์ | รังสร้อย | สวนถาด สวนแก้ว |
30 | 22295 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | วรนุช | พลหล้า | Cover Dance To be No.1 |
31 | 22296 | 1 | 5 | 31 | เด็กหญิง | วรรณวิภา | พวงเพชร | ตะลุยแดนมังกร |
32 | 22297 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิง | วริศรา | เยือนพิมาย | Cover Dance |
33 | 22298 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | ศศิวรรณ | ถาวรสวัสดิ์ | สวนถาด สวนแก้ว |
34 | 22299 | 1 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ศิรภัสสร | ชุดกลาง | กีตาร์พาเพลิน |
35 | 22300 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | สุทธิกา | เทิ่งกระโทก | หนังสือเล่มเล็ก |
36 | 22301 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | สุภัสสร | บุราณ | วาดเส้น (Drawing) |
37 | 22302 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | อริยาพร | เสือเอ๋ง | Crossword ม.ต้น |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)