
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
26-Jan-2021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15
26-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22623 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | กิตติธรา | แซ่งุ่ย | โครงงานอาชีพ |
2 | 22624 | 1 | 15 | 2 | เด็กชาย | จิรศักดิ์ | มุ่งขอบกลาง | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
3 | 22625 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | ชัยชิด | หร่ายกลาง | โครงงานอาชีพ |
4 | 22626 | 1 | 15 | 4 | เด็กชาย | ธนะพัฒน | สุขสวัสดิ์ | เกมสร้างสรรค์ |
5 | 22627 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | นันทพงษ์ | พินิจพงษ์ | สวนถาด สวนแก้ว |
6 | 22628 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | พงศกร | จอมงูเหลือม | เกมสร้างสรรค์ |
7 | 22629 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | สวยกลาง | โครงงานอาชีพ |
8 | 22630 | 1 | 15 | 8 | เด็กชาย | พงศธร | สืบเพ็ง | เกมสร้างสรรค์ |
9 | 22631 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | พงษกร | เปลื้องกลาง | มัคคุเทศน้อย |
10 | 22632 | 1 | 15 | 10 | เด็กชาย | พงษ์ศักดิ์ | สีหามาตย์ | เกมสร้างสรรค์ |
11 | 22633 | 1 | 15 | 11 | เด็กชาย | พณิชพล | ยันกลาง | ฟุตซอล |
12 | 22634 | 1 | 15 | 12 | เด็กชาย | ภคินทร์ | พุฒนอก | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
13 | 22635 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | บัวกลาง | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
14 | 22636 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | เมธาวัฒน์ | ยุงกลาง | สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น |
15 | 22637 | 1 | 15 | 15 | เด็กชาย | อดิศักดิ์ | ชอบมิตร | เครื่องบินพลังยาง |
16 | 22638 | 1 | 15 | 16 | เด็กชาย | อภิชัย | ผ่องพูน | ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ |
17 | 22639 | 1 | 15 | 17 | เด็กหญิง | เเพรววนิด | โชติกลาง | มัคคุเทศน้อย |
18 | 22640 | 1 | 15 | 18 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | เกิดแก้ว | ของเล่นวิทยาศาสตร์ |
19 | 22641 | 1 | 15 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | เผื่อนกลาง | ของเล่นวิทยาศาสตร์ |
20 | 22642 | 1 | 15 | 20 | เด็กหญิง | กุลณัฐ | เช่นพิมาย | สร้างสรรค์สีเอกรงค์ |
21 | 22643 | 1 | 15 | 21 | เด็กหญิง | จิตรธิดา | บุญกลาง | Cover Dance To be No.1 |
22 | 22644 | 1 | 15 | 22 | เด็กหญิง | จิรพรรณ | จงเพ็งกลาง | ท่วงทำนองในภาษาไทย |
23 | 22645 | 1 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เป้ากลาง | หนังสือเล่มเล็ก |
24 | 22646 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | นาคา | สหกรณ์โรงเรียน |
25 | 22647 | 1 | 15 | 25 | เด็กหญิง | ธัญวรัตม์ | หรั่งกลาง | Cover Dance To be No.1 |
26 | 22648 | 1 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ปิยฉัตร | ทัพกลาง | ของเล่นวิทยาศาสตร์ |
27 | 22649 | 1 | 15 | 27 | เด็กหญิง | พิญชญาภา | จงจอหอ | หนังสือเล่มเล็ก |
28 | 22650 | 1 | 15 | 28 | เด็กหญิง | วรัชยา | อยู่คง | Cover Dance To be No.1 |
29 | 22651 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | วรินทร | ขุนจงกลาง | โครงงานอาชีพ |
30 | 22652 | 1 | 15 | 30 | เด็กหญิง | สุชาดา | เผยกลาง | สหกรณ์โรงเรียน |
31 | 22653 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิง | สุธินันท์ | สีวิไล | มัคคุเทศน้อย |
32 | 22654 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิง | หัทยา | เผยกลาง | สหกรณ์โรงเรียน |
33 | 22655 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิง | อภิพร | เดือนกลาง | หนังสือเล่มเล็ก |
34 | 22785 | 1 | 15 | 38 | เด็กหญิง | ฟรันซีสก้า | กล่อมกลาง | หมากฮอส |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)