
ง20264 งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครูผู้สอน ครูศรัญญาพร ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ง20264 งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครูผู้สอน ครูศรัญญาพร ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19424 | 3 | 3 | 12 | เด็กชาย | วีรภัตร | บัวกลาง | ||
2 | 19505 | 3 | 5 | 3 | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | เชยโพธิ์ | ||
3 | 19509 | 3 | 5 | 7 | เด็กชาย | ธนชาต | นาดี | ||
4 | 19517 | 3 | 5 | 15 | เด็กชาย | ภูมรินทร์ | สุรกิจบวร | ||
5 | 19522 | 3 | 5 | 19 | เด็กชาย | คณิศร | กุดกลาง | ||
6 | 19656 | 3 | 8 | 18 | เด็กชาย | สฤษฎ์เกียรติ | นานกลาง | ||
7 | 19663 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ฉัตรนัดดา | เสริงกลาง | ||
8 | 19668 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | คุ้มด่านกลาง | ||
9 | 19670 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | พรรัชนี | ชำนาญ | ||
10 | 19672 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | มลดา | สุพร | ||
11 | 19673 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | วรรณิดา | พยัพกลาง | ||
12 | 19675 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | วิไลพร | สวัสดี | ||
13 | 19679 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | อาทิตสรา | มุ่งเอื้อกลาง | ||
14 | 19680 | 3 | 8 | 41 | เด็กหญิง | อินทิรา | น้อยกลาง | ||
15 | 19681 | 3 | 8 | 42 | เด็กหญิง | อิสริยา | บุญภักดี | ||
16 | 19839 | 3 | 12 | 22 | เด็กหญิง | จิราวรรณ์ | ปลั่งกลาง | ||
17 | 19846 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ปารีย์ | นุชกลาง | ||
18 | 19849 | 3 | 12 | 31 | เด็กหญิง | พรสดา | ทองเฟื่อง | ||
19 | 19856 | 3 | 12 | 37 | เด็กหญิง | สุพิชญา | แซ่ลิ้ม |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)