
ง20244 งานธุรกิจเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูศรัญญาพร ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ง20244 งานธุรกิจเบื้องต้น
ครูผู้สอน ครูศรัญญาพร ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20132 | 2 | 3 | 2 | เด็กชาย | เจษฎาภรณ์ | บุญไทยกลาง | ||
2 | 20136 | 2 | 3 | 6 | เด็กชาย | ธิติพัตน์ | เผยกลาง | ||
3 | 20139 | 2 | 3 | 9 | เด็กชาย | นัทธพงศ์ | เติบกลาง | ||
4 | 20147 | 2 | 3 | 45 | เด็กชาย | อชิรวัตช์ | มะลิมาศ | ||
5 | 20248 | 2 | 5 | 28 | เด็กหญิง | นริศรา | สำลีกลาง | ||
6 | 20253 | 2 | 5 | 33 | เด็กหญิง | ปารวี | แก้วดวงตา | ||
7 | 20255 | 2 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ไปรยา | พินจอหอ | ||
8 | 20259 | 2 | 5 | 39 | เด็กหญิง | มินตรา | เตียนพลกรัง | ||
9 | 20261 | 2 | 5 | 41 | เด็กหญิง | สรวรรณ | กึนสันเทียะ | ||
10 | 20263 | 2 | 5 | 43 | เด็กหญิง | สุมิตา | จิตต์กลาง | ||
11 | 20455 | 2 | 10 | 10 | เด็กชาย | พันกร | ชุมพล | ||
12 | 20461 | 2 | 10 | 16 | เด็กชาย | วีรชา | พงศ์พิรุฬห์ | ||
13 | 20462 | 2 | 10 | 17 | เด็กชาย | วีระพล | ดิ่งกลาง | ||
14 | 20473 | 2 | 10 | 29 | เด็กหญิง | ธนัชชา | วุฒิพงษ์เดชา | ||
15 | 20475 | 2 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ปราณี | แว่นไธสง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)