
ง20249 งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
ครูผู้สอน ครูจีรศักดิ์ ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ง20249 งานห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
ครูผู้สอน ครูจีรศักดิ์ ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20182 | 2 | 4 | 7 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | พึมสูงเนิน | ||
2 | 20184 | 2 | 4 | 9 | เด็กชาย | ธำรงศ์ชัย | วงศ์สินธุ์ | ||
3 | 20191 | 2 | 4 | 15 | เด็กชาย | ปิยะศักดิ์ | อัศวิเศษ | ||
4 | 20197 | 2 | 4 | 21 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | บวกไธสง | ||
5 | 20244 | 2 | 5 | 24 | เด็กหญิง | กรกนก | เขตต์สมุทร์ | ||
6 | 20251 | 2 | 5 | 31 | เด็กหญิง | นิลมณี | ภูดงน้อย | ||
7 | 20268 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | จักรพงศ์ | ศรีจำปา | ||
8 | 20273 | 2 | 6 | 7 | เด็กชาย | ธีรโชติ | สุขสงกลาง | ||
9 | 20275 | 2 | 6 | 9 | เด็กชาย | ปารมี | นาคา | ||
10 | 20282 | 2 | 6 | 16 | เด็กชาย | วสันต์ | จงนอก | ||
11 | 10024 | 2 | 11 | 44 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | ตัดพุดซา | ||
12 | 20548 | 2 | 12 | 11 | เด็กชาย | ภัทรพล | ภาคกลาง | ||
13 | 20697 | 2 | 12 | 20 | เด็กชาย | ทิวฉัตรชัย | วีระวงศ์รัตนศิริ | ||
14 | 20605 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิง | เกศมณี | ขอกลาง | ||
15 | 20606 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิง | จริยาภรณ์ | โพธิ์คำ | ||
16 | 20609 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิง | ดวงมณี | จันละออ | ||
17 | 20612 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิง | นริศรา | นากลาง | ||
18 | 20616 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิง | พวงสร้อย | สังกัดกลาง | ||
19 | 20617 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | ลักภูกลาง | ||
20 | 20623 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | อาภาพร | ภูอาจ | ||
21 | 20695 | 2 | 13 | 43 | เด็กหญิง | ปรางค์วิไล | วีระวงศ์รัตนศิริ | ||
22 | 20696 | 2 | 13 | 44 | เด็กหญิง | ปรียาวดี | วีระวงศ์รัตนศิริ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)