
ง20216 งานร้อยมาลัย
ครูผู้สอน ครูปัญญา ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ง20216 งานร้อยมาลัย
ครูผู้สอน ครูปัญญา ภาคเรียนที่ 1
21-Feb-2019
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20133 | 2 | 3 | 3 | เด็กชาย | ชุติพันธ์ | ขอนัดกลาง | ||
2 | 20154 | 2 | 3 | 22 | เด็กหญิง | เจนจิรา | คงสุขี | ||
3 | 20155 | 2 | 3 | 23 | เด็กหญิง | ชลธิชา | แจ่มกลาง | ||
4 | 20157 | 2 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ฐิติวัลคุ์ | ศรีสังชุม | ||
5 | 20158 | 2 | 3 | 26 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | สิงห์กลาง | ||
6 | 20163 | 2 | 3 | 31 | เด็กหญิง | น้องหญิง | แควกลาง | ||
7 | 20165 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | ปฐมพร | ขุนระงับสังข์ | ||
8 | 20166 | 2 | 3 | 34 | เด็กหญิง | ปนัดดา | ปานนอก | ||
9 | 20170 | 2 | 3 | 38 | เด็กหญิง | เยาวลักษณ์ | จอมกระโทก | ||
10 | 20171 | 2 | 3 | 39 | เด็กหญิง | วิรัลยุพา | คนหาญ | ||
11 | 20172 | 2 | 3 | 40 | เด็กหญิง | ศิลารัตน์ | ชัยจอหอ | ||
12 | 20173 | 2 | 3 | 41 | เด็กหญิง | สกฤตา | แทนสูงเนิน | ||
13 | 20463 | 2 | 10 | 18 | เด็กชาย | ศศิพงศ์ | ลี้ไพร | ||
14 | 20472 | 2 | 10 | 28 | เด็กหญิง | ธนพร | หยวกทองหลาง | ||
15 | 20484 | 2 | 10 | 40 | เด็กหญิง | วันวิสา | ชมกลาง | ||
16 | 20488 | 2 | 10 | 44 | เด็กหญิง | ศิโรรัตน์ | รุ่งกลาง | ||
17 | 20490 | 2 | 10 | 46 | เด็กหญิง | อติมา | หมอยา | ||
18 | 20556 | 2 | 12 | 17 | เด็กชาย | อนันตกุล | ขอมีกลาง | ||
19 | 20567 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ธันญลักษณ์ | สระกลาง | ||
20 | 20568 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิง | พรพรรณ | อันธเกตุ | ||
21 | 20577 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิง | สุธิมา | จี่พิมาย | ||
22 | 20578 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิง | สุธิมา | อิ่มกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)