
903 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
ครูผู้สอน นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง
22-Jan-2021
903 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
ครูผู้สอน นายประกอบชัย สวาสโพธิ์กลาง
22-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19388 | 5 | 2 | 5 | นาย | พัสกร | เจตนา | ||
2 | 19390 | 5 | 3 | 6 | นาย | วายุ | งามจันอัด | ||
3 | 19565 | 5 | 3 | 13 | นาย | รวิภาส | สมสิทธิ์ | ||
4 | 19567 | 5 | 3 | 14 | นาย | สรศักดิ์ | เหมือนด้วง | ||
5 | 19702 | 5 | 3 | 16 | นาย | สุรเดช | บัวแดง | ||
6 | 19731 | 5 | 3 | 20 | นาย | ดนุสรณ์ | ชาวไร่ | ||
7 | 19786 | 5 | 3 | 24 | นาย | ภูตะวัน | สาแก้ว | ||
8 | 22011 | 5 | 3 | 34 | นาย | วิวิทย์ | ศรีอภัย | ||
9 | 22020 | 5 | 4 | 27 | นาย | อัมรินทร์ | รักมิตร | ||
10 | 21436 | 5 | 5 | 29 | นาย | ณัฐวุฒิ | ปลั่งกลาง | ||
11 | 19348 | 5 | 6 | 1 | นาย | ภัทรชัย | พ้องงูเหลือม | ||
12 | 19514 | 5 | 6 | 9 | นาย | นวกิจ | ฝาสันเทียะ | ||
13 | 19775 | 5 | 6 | 18 | นาย | ณัฐวุฒิ | โคตรตะวงค์ | ||
14 | 19828 | 5 | 6 | 22 | นาย | เปรมศักดิ์ | พึ่งกลาง | ||
15 | 22042 | 5 | 6 | 27 | นาย | น้ำเพชร | เนียมโพธิ์ | ||
16 | 22044 | 5 | 6 | 29 | นาย | อาทิตย์ | กกกลาง | ||
17 | 19081 | 5 | 7 | 1 | นาย | ธนวัฒน์ | ทิบุญมี | ||
18 | 19384 | 5 | 7 | 6 | นาย | ธนภัทร | ทวยศิริ | ||
19 | 22055 | 5 | 7 | 31 | นาย | อภิวัฒน์ | สื่อกลาง | ||
20 | 19699 | 5 | 8 | 14 | นาย | ศุพิวัตร | กิ่งสูงเนิน | ||
21 | 19506 | 5 | 9 | 3 | นาย | ชินดนัย | ชาฎา | ||
22 | 19517 | 5 | 9 | 4 | นาย | ภูมรินทร์ | สุรกิจบวร | ||
23 | 19788 | 5 | 9 | 13 | นาย | วรานนท์ | เกลากลาง | ||
24 | 19604 | 5 | 10 | 10 | นาย | ปรีชา | ขวัญสูงเนิน | ||
25 | 19644 | 5 | 10 | 14 | นาย | แทนไทย | บุญไทยกลาง | ||
26 | 19783 | 5 | 10 | 27 | นาย | พงษ์อนันต์ | มีดี | ||
27 | 19651 | 5 | 11 | 13 | นาย | พัชรพล | โนรี | ||
28 | 22076 | 5 | 11 | 26 | นาย | ณัฐพล | เลากลาง | ||
29 | 19513 | 5 | 12 | 8 | นาย | นนธวัช | รักด่านกลาง | ||
30 | 19550 | 5 | 12 | 11 | นาย | ชลสิทธิ์ | อาจวิชัย | ||
31 | 19521 | 5 | 13 | 5 | นาย | วุฒิชัย | หาวิเศษ | ||
32 | 19523 | 5 | 13 | 6 | นาย | สิทธิกร | พลเยี่ยม | ||
33 | 19562 | 5 | 13 | 9 | นาย | ปิติพงษ์ | จิตดี | ||
34 | 19818 | 5 | 13 | 17 | นาย | กรวิสุทธิ์ | ศักดา | ||
35 | 22088 | 5 | 13 | 25 | นาย | พิชิตชัย | พรมทอง | ||
36 | 19125 | 6 | 1 | 25 | นาย | ณรงค์ฤทธิ์ | ทรัพย์งาม | ||
37 | 22105 | 6 | 3 | 34 | นาย | สัณหณัฐ | พุ่มสวย |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)