
902 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
ครูผู้สอน นายวัชรินทร์ อุตรานายอภิรุณห์ ไลไธสง
21-Jan-2021
902 นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
ครูผู้สอน นายวัชรินทร์ อุตรานายอภิรุณห์ ไลไธสง
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20101 | 4 | 1 | 8 | เด็กชาย | อภิสิทธ์ | จงกลาง | ||
2 | 20095 | 4 | 2 | 4 | นาย | ชัยวัฒน์ | ระไวกลาง | ||
3 | 20099 | 4 | 2 | 5 | นาย | วิศว | สีวะ | ||
4 | 20225 | 4 | 2 | 12 | นาย | ธนากร | จงเหนี่ยวกลาง | ||
5 | 20494 | 4 | 2 | 18 | นาย | เก้าฮิน | แซ่เติ๋น | ||
6 | 20592 | 4 | 2 | 20 | นาย | นพฤทธิ์ | บุญเสรี | ||
7 | 22688 | 4 | 2 | 27 | เด็กชาย | นิรันดร์ | ขอยื้อกลาง | ||
8 | 22689 | 4 | 2 | 28 | นาย | สถาพร | มุ่งอิงกลาง | ||
9 | 22690 | 4 | 2 | 29 | นาย | สหรัฐ | พลเดช | ||
10 | 20102 | 4 | 3 | 3 | เด็กชาย | อัษฎาวุธ | เผ่าหัวสระ | ||
11 | 20269 | 4 | 3 | 10 | เด็กชาย | จักรินทร์ | พิมเสน | ||
12 | 20323 | 4 | 3 | 14 | นาย | ธาม | สรรพวุธ | ||
13 | 20361 | 4 | 3 | 16 | นาย | จิรวัฒน์ | แจ่มผล | ||
14 | 20404 | 4 | 3 | 19 | นาย | จริยธรรม | มงคลเดหา | ||
15 | 22699 | 4 | 3 | 24 | นาย | ภานุวัฒน์ | แสงคำ | ||
16 | 22700 | 4 | 3 | 25 | นาย | วรเมธ | เล็งกลาง | ||
17 | 20134 | 4 | 4 | 4 | นาย | ธนกฤต | วงค์ตาขี่ | ||
18 | 20145 | 4 | 4 | 5 | นาย | สมบูรณ์ | ฤทธิรงค์ | ||
19 | 20509 | 4 | 4 | 21 | นาย | อภิรักษณ์ | คนยั้ง | ||
20 | 20511 | 4 | 4 | 22 | นาย | อาณัฐ | จ่าแก้ว | ||
21 | 20586 | 4 | 4 | 26 | นาย | ชณนพ | ทำพล | ||
22 | 22711 | 4 | 4 | 31 | นาย | ธนากร | บอกขุนทด | ||
23 | 20063 | 4 | 5 | 1 | นาย | กิตติพัฒน์ | เรืองประโดก | ||
24 | 20187 | 4 | 5 | 6 | เด็กชาย | นพรุจ | เสียดกลาง | ||
25 | 20363 | 4 | 5 | 14 | นาย | ชนะชัย | พินจอหอ | ||
26 | 20451 | 4 | 5 | 18 | นาย | ธกรกฤษ | เสียดกลาง | ||
27 | 20510 | 4 | 5 | 23 | นาย | อภิวิชญ์ | นิ่มกลาง | ||
28 | 20178 | 4 | 6 | 7 | นาย | เกียรติภูมิ | มุ่งจองกลาง | ||
29 | 20198 | 4 | 6 | 8 | เด็กชาย | อนันดา | นิยมพงษ์ | ||
30 | 20537 | 4 | 6 | 24 | นาย | คงฤทธิ์ | ด่านกระโทก | ||
31 | 20184 | 4 | 7 | 3 | นาย | ธำรงศ์ชัย | วงศ์สินธุ์ | ||
32 | 20320 | 4 | 7 | 11 | นาย | ธนดล | ญาติโพธิ์ | ||
33 | 20322 | 4 | 7 | 12 | นาย | ธรรมรักษ์ | ศรีอัดชา | ||
34 | 20408 | 4 | 7 | 18 | นาย | ธงไทย | สุรินทร์ต๊ะ | ||
35 | 20449 | 4 | 7 | 26 | นาย | คณิติน | ทูเกาะ | ||
36 | 20600 | 4 | 7 | 31 | นาย | สมนึก | เกมกลาง | ||
37 | 20557 | 4 | 9 | 15 | เด็กชาย | อโนทัย | มีถาวร | ||
38 | 20366 | 4 | 10 | 15 | นาย | ธนดล | เพ็ญโคกกรวด | ||
39 | 20633 | 4 | 10 | 24 | นาย | ธนวัฒน์ | ก้ามสันเทียะ | ||
40 | 20407 | 4 | 11 | 10 | นาย | เดชมงคล | บุญมายะพันธ์ | ||
41 | 20497 | 4 | 11 | 16 | นาย | ธนวัฒน์ | เหมวัฒน์ | ||
42 | 20596 | 4 | 11 | 20 | นาย | พีรพัฒน์ | แสนสุข | ||
43 | 20640 | 4 | 11 | 26 | นาย | ภูวนาท | โชติกลาง | ||
44 | 20131 | 4 | 12 | 5 | นาย | กฤษดา | วิจบ | ||
45 | 20230 | 4 | 12 | 13 | นาย | ปฏิภาณ | น้อยกลาง | ||
46 | 20311 | 4 | 13 | 11 | เด็กชาย | กฤษณะ | แอบบัว | ||
47 | 20324 | 4 | 13 | 12 | นาย | ปิยะวัฒน์ | โสดาวิชิต | ||
48 | 20371 | 4 | 13 | 15 | นาย | ภาคิน | อู่ทอง | ||
49 | 20539 | 4 | 13 | 28 | นาย | ชัยญพัทธ์ | ดีใจ | ||
50 | 20543 | 4 | 13 | 30 | นาย | ธณรัฐ | มงคลวัตน์ | ||
51 | 20582 | 4 | 13 | 32 | เด็กชาย | เกียรติกุล | กรีดกลาง | ||
52 | 19832 | 5 | 9 | 15 | นาย | วิศรุต | บัวมี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)