
901 เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน นางสาวชไมพร เลากลาง นางสาวเรณู สีกระโทก
21-Jan-2021
901 เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
ครูผู้สอน นางสาวชไมพร เลากลาง นางสาวเรณู สีกระโทก
21-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22546 | 1 | 12 | 25 | เด็กหญิง | มนภร | มั่นกลาง | ||
2 | 22549 | 1 | 12 | 28 | เด็กหญิง | วิรดา | เขียนโคกกรวด | ||
3 | 22576 | 1 | 13 | 22 | เด็กหญิง | ชุติมา | อิ่มกลาง | ||
4 | 22580 | 1 | 13 | 26 | เด็กหญิง | พัชรินทร์ | เลากลาง | ||
5 | 22582 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิง | มีนา | หรั่งอินทร์ | ||
6 | 22584 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิง | รัศมี | จิตต์กลาง | ||
7 | 22588 | 1 | 13 | 34 | เด็กหญิง | สุชาวดี | ดุมกลาง | ||
8 | 21509 | 2 | 3 | 14 | เด็กชาย | ศุภกฤต | สุริยพรชัย | ||
9 | 21675 | 2 | 7 | 30 | เด็กหญิง | สุภัสสร | สิมวงศ์ | ||
10 | 21775 | 2 | 10 | 22 | เด็กหญิง | จีรนันท์ | สุวรรณสุข | ||
11 | 20965 | 3 | 7 | 13 | เด็กชาย | สันติ | มงคะสิงห์ | ||
12 | 21235 | 3 | 13 | 19 | เด็กหญิง | กัลยกร | ปลั่งกลาง | ||
13 | 21240 | 3 | 13 | 23 | เด็กหญิง | ณัฐกานต์ | เช่นพิมาย | ||
14 | 21252 | 3 | 13 | 33 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | เจียกงูเหลือม | ||
15 | 20190 | 3 | 15 | 1 | นาย | ประเสริฐ | ร่วมกลาง | ||
16 | 21303 | 3 | 15 | 3 | เด็กชาย | ฉัตรพล | แก้วรัตน์ | ||
17 | 21304 | 3 | 15 | 4 | เด็กชาย | ชลนาถ | ประเสริฐ | ||
18 | 21305 | 3 | 15 | 5 | เด็กชาย | ณัฐพล | มนกลาง | ||
19 | 21306 | 3 | 15 | 6 | เด็กชาย | ทินภัทร | ทองศิริ | ||
20 | 21311 | 3 | 15 | 10 | เด็กชาย | พรเทพ | ดวนสันเทียะ | ||
21 | 21312 | 3 | 15 | 11 | เด็กชาย | พินิฐนันท์ | จันทะจร | ||
22 | 21317 | 3 | 15 | 14 | เด็กชาย | สุทธิภัทร | ลาดสีโท | ||
23 | 21320 | 3 | 15 | 15 | เด็กชาย | อิทธิกร | ยิ้มพุดซา | ||
24 | 21321 | 3 | 15 | 16 | เด็กชาย | อุดมโชค | กล่อมกลิ่น | ||
25 | 21338 | 3 | 15 | 27 | เด็กหญิง | วิภาวี | แท่งทองหลาง | ||
26 | 21342 | 3 | 15 | 30 | เด็กหญิง | สุพรรษา | กมลกลาง | ||
27 | 19490 | 5 | 7 | 11 | นางสาว | เนตรนภา | เกิดกลาง | ||
28 | 19816 | 5 | 7 | 22 | นางสาว | อริษา | นิลสันเทียะ | ||
29 | 18765 | 6 | 1 | 8 | นางสาว | โกมุฒ | น้อยพันธ์ | ||
30 | 18747 | 6 | 2 | 8 | นางสาว | ฐานิดา | บัวพันธ์ | ||
31 | 18920 | 6 | 2 | 18 | นางสาว | ภิราวรรณ | ขาวประเสริฐ | ||
32 | 18973 | 6 | 2 | 20 | นางสาว | ศิริพร | เรืองวงษ์ | ||
33 | 19064 | 6 | 2 | 22 | นางสาว | ปณิตา | เผยกลาง | ||
34 | 19106 | 6 | 2 | 23 | นางสาว | จุฑามาศ | ไกรกลาง | ||
35 | 19108 | 6 | 2 | 24 | นางสาว | ณัฐพรรณ | มุ่งจอมกลาง | ||
36 | 19200 | 6 | 2 | 26 | นางสาว | ณัฐชา | ประเสริฐกลาง | ||
37 | 19209 | 6 | 2 | 27 | นางสาว | มนทิพา | เจริญสุข | ||
38 | 19218 | 6 | 2 | 28 | นางสาว | อัญชัน | เชื่อมจอหอ | ||
39 | 21357 | 6 | 2 | 33 | นางสาว | กนกวรรณ | รุ่งโรจน์ | ||
40 | 21359 | 6 | 2 | 35 | นางสาว | แพรธารทอง | ชาญสูงเนิน | ||
41 | 21360 | 6 | 2 | 36 | นางสาว | มณีรัตน์ | ซึมกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)