
807 โครงงานอาชีพ
ครูผู้สอน นางจุฑารัตน์ เหมนิธินางสาวสิตาพัชร์ คณาพันธ์ธีร
18-Jan-2021
807 โครงงานอาชีพ
ครูผู้สอน นางจุฑารัตน์ เหมนิธินางสาวสิตาพัชร์ คณาพันธ์ธีร
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22323 | 1 | 6 | 21 | เด็กหญิง | ขวัญศิริ | เรียบเรียง | ||
2 | 22410 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ศศินันท์ | ขอพรกลาง | ||
3 | 22428 | 1 | 9 | 11 | เด็กชาย | ธีรภัทร | ลัดดาเสถียร | ||
4 | 22437 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ทั่งทอง | ||
5 | 22445 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ประภัทสร | แก้วกลาง | ||
6 | 22522 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | กสิวัฒน์ | แจ่มวรรณา | ||
7 | 22527 | 1 | 12 | 6 | เด็กชาย | ปฎิมากร | คูณกลาง | ||
8 | 22530 | 1 | 12 | 9 | เด็กชาย | พงศกร | ซึมกลาง | ||
9 | 22535 | 1 | 12 | 14 | เด็กชาย | สุชาติ | มัวจะบก | ||
10 | 22611 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | นลินนิภา | เพ็งกลาง | ||
11 | 22615 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | รุ่งเรือง | ด้วงกลาง | ||
12 | 22621 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | อริสรา | เมืองวงศ์ | ||
13 | 22623 | 1 | 15 | 1 | เด็กชาย | กิตติธรา | แซ่งุ่ย | ||
14 | 22625 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | ชัยชิด | หร่ายกลาง | ||
15 | 22629 | 1 | 15 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | สวยกลาง | ||
16 | 22651 | 1 | 15 | 29 | เด็กหญิง | วรินทร | ขุนจงกลาง | ||
17 | 22662 | 1 | 16 | 7 | เด็กชาย | ธีรยุทธ | พยัคจันทร์ | ||
18 | 21759 | 2 | 10 | 6 | เด็กชาย | ปริพัฒน์ | ช่อกลาง | ||
19 | 21876 | 2 | 13 | 14 | เด็กชาย | วีรภัทร | ผันกลาง | ||
20 | 21878 | 2 | 13 | 16 | เด็กชาย | อดิศร | ยิ้มพุดซา | ||
21 | 21911 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | สวยกลาง | ||
22 | 21958 | 2 | 15 | 25 | เด็กหญิง | พิมชนก | แก้วกลาง | ||
23 | 22775 | 2 | 15 | 34 | เด็กชาย | ชิติสรรค์ | รักการเกษตร | ||
24 | 21993 | 2 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ยุพารัตน์ | จรครบุรี | ||
25 | 21249 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิง | ศรินญา | ปลาธิเก | ||
26 | 21253 | 3 | 13 | 34 | เด็กหญิง | สไบทอง | นามวงศ์ | ||
27 | 21257 | 3 | 13 | 38 | เด็กหญิง | สิโรชินี | สุดรักษ์ | ||
28 | 20513 | 4 | 5 | 24 | นางสาว | กัญญารัตน์ | ตรงกลาง | ||
29 | 22737 | 4 | 10 | 29 | นางสาว | นิยดา | พานสุวรรณ | ||
30 | 22743 | 4 | 10 | 35 | นางสาว | ภัทราพร | แก้วกัณหา | ||
31 | 20258 | 4 | 14 | 6 | นางสาว | ภูษณิศา | ช่อกลาง | ||
32 | 20477 | 4 | 14 | 19 | นางสาว | ปัทมาพร | เชาว์กลาง | ||
33 | 20483 | 4 | 14 | 20 | เด็กหญิง | วรรวิสา | โสดามุข | ||
34 | 20485 | 4 | 14 | 21 | เด็กหญิง | วิชญาพร | ชิดจันอัด | ||
35 | 20566 | 4 | 14 | 27 | นางสาว | ฐิดาภา | เขียนโคกกรวด | ||
36 | 20574 | 4 | 14 | 28 | นางสาว | วรัญญา | ผันโพธิ์ | ||
37 | 20576 | 4 | 14 | 29 | นางสาว | ศิริพร | ไชยรัตน์ | ||
38 | 19718 | 5 | 11 | 16 | นางสาว | พรรณวิศา | กึนสันเทียะ | ||
39 | 19854 | 5 | 11 | 24 | นางสาว | ศศิประภา | ขอสินกลาง | ||
40 | 22077 | 5 | 11 | 27 | นางสาว | ดารินทร์ | แก้วกาบิน | ||
41 | 22079 | 5 | 11 | 28 | นางสาว | น้ำทิพย์ | เมฆเคลื่อน | ||
42 | 22082 | 5 | 11 | 29 | นางสาว | สุรีพร | มารัชชะ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)