
805 สวนถาด สวนแก้ว
ครูผู้สอน นายนเรศ ภูมิแสนนางสาวสมศรี เจริญสุขนางนิตยา จิต
25-Jan-2021
805 สวนถาด สวนแก้ว
ครูผู้สอน นายนเรศ ภูมิแสนนางสาวสมศรี เจริญสุขนางนิตยา จิต
25-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22230 | 1 | 4 | 4 | เด็กชาย | ณัฐกิตต์ | อาศัยกลาง | ||
2 | 22240 | 1 | 4 | 13 | เด็กชาย | วิชชากร | ขอมอบกลาง | ||
3 | 22241 | 1 | 4 | 14 | เด็กชาย | วีรวัฒน์ | โฉมจงโก | ||
4 | 22249 | 1 | 4 | 22 | เด็กหญิง | ณภัทรา | พูนศรี | ||
5 | 22294 | 1 | 5 | 29 | เด็กหญิง | รุจีรัตน์ | รังสร้อย | ||
6 | 22298 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | ศศิวรรณ | ถาวรสวัสดิ์ | ||
7 | 22373 | 1 | 7 | 34 | เด็กหญิง | วิริยากร | ชุ่มกลาง | ||
8 | 22416 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | อริษรา | มุ่งเอื้อมกลาง | ||
9 | 22769 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิง | ณัฐสุดา | บ่มกลาง | ||
10 | 22609 | 1 | 14 | 21 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | พยุงกลาง | ||
11 | 22613 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ประนิชา | ใจหลัก | ||
12 | 22627 | 1 | 15 | 5 | เด็กชาย | นันทพงษ์ | พินิจพงษ์ | ||
13 | 21691 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | มงคลชัย | นวลพุดซา | ||
14 | 21695 | 2 | 8 | 15 | เด็กชาย | สมพงษ์ | จุ้ยมูล | ||
15 | 21699 | 2 | 8 | 19 | เด็กหญิง | กนกพร | พินจอหอ | ||
16 | 21700 | 2 | 8 | 20 | เด็กหญิง | จิรัชยา | โยขน์สูงเนิน | ||
17 | 21704 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ชาลิสา | พวงทอง | ||
18 | 21715 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิง | อนุธิดา | แก้วโต | ||
19 | 21716 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิง | อริษา | ตีบกลาง | ||
20 | 21772 | 2 | 10 | 19 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | ธัมมะรงค์ | ||
21 | 20071 | 4 | 1 | 1 | นางสาว | ณัชชา | พรหมเทพาพิทักษ์ | ||
22 | 20084 | 4 | 1 | 3 | เด็กหญิง | ริญญ์รภัส | ภูริเอกวีรพงศ์ | ||
23 | 20118 | 4 | 1 | 12 | นางสาว | พัณณิตา | จงสุขกลาง | ||
24 | 20119 | 4 | 1 | 13 | นางสาว | พิชยา | ศัตรูพินาศ | ||
25 | 20120 | 4 | 1 | 14 | นางสาว | พิมพ์กมล | แครงกลาง | ||
26 | 20125 | 4 | 1 | 19 | นางสาว | สาวิกา | บรรจงฤทธิ์ | ||
27 | 22181 | 4 | 1 | 24 | เด็กชาย | ชาติสิริ | เปียโคกสูง | ||
28 | 19461 | 5 | 10 | 4 | นาย | ชยธร | หวังครอบกลาง | ||
29 | 19482 | 5 | 10 | 5 | นางสาว | เกตน์นิภา | ด่านวิไลกิจ | ||
30 | 19489 | 5 | 10 | 6 | นางสาว | ธีมาพร | ยศกลาง | ||
31 | 19677 | 5 | 10 | 15 | นางสาว | สิริวิมล | คบด่านกลาง | ||
32 | 19680 | 5 | 10 | 16 | นางสาว | อินทิรา | น้อยกลาง | ||
33 | 19889 | 5 | 10 | 30 | นางสาว | ธัญญลักษณ์ | บุญรอด | ||
34 | 22072 | 5 | 10 | 32 | นาย | บัญญพนต์ | กุดกลาง | ||
35 | 19445 | 5 | 11 | 2 | นางสาว | ภคพร | หนุนกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)