
804 การแปรรูปอาหาร
ครูผู้สอน นางสาวน้ำฝน ปะพานนางสาวศรีไสล ไพลขุนทด
20-Jan-2021
804 การแปรรูปอาหาร
ครูผู้สอน นางสาวน้ำฝน ปะพานนางสาวศรีไสล ไพลขุนทด
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22256 | 1 | 4 | 28 | เด็กหญิง | ปิยนุช | นันกลาง | ||
2 | 22258 | 1 | 4 | 30 | เด็กหญิง | พิชาลักษ์ | ศรีไกรภักดิ์ | ||
3 | 22368 | 1 | 7 | 29 | เด็กหญิง | มณิชญา | ขอสินกลาง | ||
4 | 22514 | 1 | 11 | 26 | เด็กหญิง | พัชราพรรณ | มุ่งพิงกลาง | ||
5 | 21608 | 2 | 6 | 2 | เด็กชาย | กิตติพิชญ์ | อกอุ่น | ||
6 | 21617 | 2 | 6 | 10 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | พิศนอก | ||
7 | 21808 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิง | ชมัยพร | นกสามเมือง | ||
8 | 21810 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิง | ธนกาญจน์ | โพธิ์จักร์ | ||
9 | 21811 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิง | นรีกานต์ | พิศนอก | ||
10 | 21822 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิง | สุนันทา | นาดีด่านกลาง | ||
11 | 21903 | 2 | 14 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวัศ | ชูชีพ | ||
12 | 21909 | 2 | 14 | 12 | เด็กชาย | วรรณชัย | ชนังกลาง | ||
13 | 22139 | 2 | 14 | 33 | เด็กชาย | ธาวิน | เจริญวงศ์ | ||
14 | 21982 | 2 | 16 | 16 | เด็กหญิง | จิราพัชร | ถนนกลาง | ||
15 | 21984 | 2 | 16 | 18 | เด็กหญิง | ณิชชนา | ผ่องกลาง | ||
16 | 21986 | 2 | 16 | 20 | เด็กหญิง | ธิติมา | ทั่งทองมะดัน | ||
17 | 21988 | 2 | 16 | 22 | เด็กหญิง | พิมพ์ภิกา | เบ็ญจรักษ์ | ||
18 | 21989 | 2 | 16 | 23 | เด็กหญิง | พิยะดา | ตามสีรัมย์ | ||
19 | 21991 | 2 | 16 | 25 | เด็กหญิง | แพรเงิน | เรืองอยู่ | ||
20 | 21994 | 2 | 16 | 28 | เด็กหญิง | รุ้งประภา | ปลั่งกลาง | ||
21 | 22000 | 2 | 16 | 34 | เด็กหญิง | อารียา | คงเจริญ | ||
22 | 20869 | 3 | 5 | 6 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | กลิ่นอ่อน | ||
23 | 21065 | 3 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | มูลพิมาย | ||
24 | 21076 | 3 | 9 | 36 | เด็กหญิง | วิลาวัลย์ | แก้วจันอัด | ||
25 | 21109 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิง | ชญานิษฐ์ | คำสีแก้ว | ||
26 | 21114 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | โชติกาญ | ชิดการ | ||
27 | 20117 | 4 | 1 | 11 | นางสาว | ปิยธิดา | คงบรรทัด | ||
28 | 20121 | 4 | 1 | 15 | นางสาว | ภัทรธิดา | กมลกลาง | ||
29 | 20124 | 4 | 1 | 18 | นางสาว | ศิรประภา | พุฒนอก | ||
30 | 20295 | 4 | 3 | 13 | นางสาว | ทิพย์จุฑา | ญาติโพธิ์ | ||
31 | 20078 | 4 | 8 | 2 | นางสาว | นารียา | เปลี่นขุนทด | ||
32 | 19442 | 5 | 5 | 6 | นางสาว | ปวีณา | บุญพินิจ | ||
33 | 19577 | 5 | 5 | 10 | นางสาว | นฤกานต์ | กั้นในกลาง | ||
34 | 19615 | 5 | 5 | 13 | นางสาว | กฤติยา | งามจันอัด | ||
35 | 19671 | 5 | 5 | 17 | นางสาว | พัชรินทร์ | มุ่งพิงกลาง | ||
36 | 19902 | 5 | 5 | 27 | นางสาว | อุไรรัตน์ | ขานกระโทก | ||
37 | 22033 | 5 | 5 | 30 | นางสาว | ณัฐชา | ฤกษ์กลาง | ||
38 | 22035 | 5 | 5 | 31 | นางสาว | ธนัญญา | กระจ่างโพธิ์ | ||
39 | 22037 | 5 | 5 | 32 | นางสาว | มณีรัตน์ | นราศรี | ||
40 | 22781 | 5 | 5 | 36 | นางสาว | สุภาวิดา | แขวงแข่งขัน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)