
803 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน นางศรัญญาพร ตุ่นกลางนางสาวสาวิตรี โยงรัมย์
20-Jan-2021
803 ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน นางศรัญญาพร ตุ่นกลางนางสาวสาวิตรี โยงรัมย์
20-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22269 | 1 | 5 | 4 | เด็กชาย | ดิษยนนท์ | ปีกบินกลาง | ||
2 | 22334 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | รัตนาภรณ์ | โกสุม | ||
3 | 22336 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | วัชรินทร์ | เลื่อนสันเทียะ | ||
4 | 22422 | 1 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฏฐากร | แซ่ลิ้ม | ||
5 | 22431 | 1 | 9 | 14 | เด็กชาย | พงศกร | วิเศษโคกกรวด | ||
6 | 22541 | 1 | 12 | 20 | เด็กหญิง | ชนิสรา | หมายอมกลาง | ||
7 | 22562 | 1 | 13 | 8 | เด็กชาย | ภูริเดช | จงอ่อนกลาง | ||
8 | 22604 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | สิริวัฒน์ | ละครศรี | ||
9 | 21536 | 2 | 4 | 2 | เด็กชาย | ชาญศักดิ์ | ทองกลาง | ||
10 | 21544 | 2 | 4 | 10 | เด็กชาย | ปุณญพัฒน์ | รอดกลาง | ||
11 | 21633 | 2 | 6 | 26 | เด็กหญิง | นัทชา | บุญไทยกลาง | ||
12 | 21634 | 2 | 6 | 27 | เด็กหญิง | นันทิกานต์ | บุญกลาง | ||
13 | 21639 | 2 | 6 | 32 | เด็กหญิง | สุทธิกานต์ | รุ่งคำ | ||
14 | 21641 | 2 | 6 | 34 | เด็กหญิง | อภิชญา | หมื่นศรีจันทร์ | ||
15 | 21737 | 2 | 9 | 20 | เด็กหญิง | กิตตินัน | จันทร์อ่อน | ||
16 | 21741 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐนลินี | น้อยกุล | ||
17 | 21745 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ภัทราวดี | แซ่จิว | ||
18 | 21749 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิง | สิรินทรา | นิชธิยาสิทธิ์ | ||
19 | 21753 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | อัฐภิญญา | แก้วมงคล | ||
20 | 21850 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ปณิตา | จงรับกลาง | ||
21 | 21851 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ปภาดา | เอี้ยงกลาง | ||
22 | 21855 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิง | วิมลยา | อุดมโภชน์ | ||
23 | 22237 | 3 | 13 | 39 | เด็กหญิง | สุภัสสร | แก้ววิเศษ | ||
24 | 20076 | 4 | 2 | 2 | นางสาว | ธัญชนก | โลพันดุง | ||
25 | 20083 | 4 | 7 | 2 | นางสาว | มาริสา | สุขพันธ์ | ||
26 | 20655 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | ณัฐภรณ์ | บัวขาว | ||
27 | 20160 | 4 | 8 | 4 | นางสาว | ณาตาชา | อโณทัยไพบูลย์ | ||
28 | 20471 | 4 | 8 | 5 | เด็กหญิง | ณัฐวรา | มุ่งย่อมกลาง | ||
29 | 20480 | 4 | 8 | 6 | นางสาว | แพรพาน | ปานหมื่นไวย | ||
30 | 20533 | 4 | 8 | 10 | นางสาว | ศุภานิช | ขออ่อนกลาง | ||
31 | 20298 | 4 | 8 | 12 | นางสาว | พัชรี | คลื้นพลกรัง | ||
32 | 22729 | 4 | 8 | 19 | นางสาว | จิรนัฐ | สินเปีย | ||
33 | 22757 | 4 | 11 | 38 | นางสาว | วิจิตรา | เฝ้ากลาง | ||
34 | 19013 | 6 | 8 | 10 | นางสาว | ธิดารัตน์ | โพยนอก | ||
35 | 19065 | 6 | 8 | 12 | นางสาว | ปนัดดา | หาญกล้า | ||
36 | 19104 | 6 | 8 | 15 | นางสาว | กาญจนา | ไกลค้างพลู | ||
37 | 19109 | 6 | 8 | 16 | นางสาว | ธันย์ชนก | หมายใยกลาง | ||
38 | 18906 | 6 | 9 | 6 | นางสาว | ขนิษฐา | ปลั่งกลาง | ||
39 | 18908 | 6 | 9 | 7 | นางสาว | จิราภรณ์ | นิจจอหอ | ||
40 | 18914 | 6 | 9 | 8 | นางสาว | นันทินี | พัฒนะสาร | ||
41 | 19167 | 6 | 9 | 19 | นางสาว | อภิรดา | ขอจัดกลาง | ||
42 | 21406 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | สุปราณี | เรืองกลาง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)