
802 ช่างอุตสาหกรรม
ครูผู้สอน นายประกอบ จองทองหลางนายวุทธิชัย สิริวุฒิเมธานาย
18-Jan-2021
802 ช่างอุตสาหกรรม
ครูผู้สอน นายประกอบ จองทองหลางนายวุทธิชัย สิริวุฒิเมธานาย
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22189 | 1 | 3 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | เพิ่มอริยทรัพย์ | ||
2 | 22195 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | ณภัทร | จอมกระโทก | ||
3 | 22197 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | ทินภัทร | เงินโพธิ์ | ||
4 | 22212 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | มุ่งรวยกลาง | ||
5 | 22385 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | นิธิ | มุ่งใหญ่กลาง | ||
6 | 22389 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | รุ่งธนา | นาขุนทด | ||
7 | 22391 | 1 | 8 | 13 | เด็กชาย | วรัญญู | เกษตรเวทิน | ||
8 | 22392 | 1 | 8 | 14 | เด็กชาย | ศตวรรษ | ไกลค้างพลู | ||
9 | 22393 | 1 | 8 | 15 | เด็กชาย | ศราวุฒิ | อ่อนใจดี | ||
10 | 21813 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิง | ปาริฉัตร | เปรี่ยมหมื่นไวย์ | ||
11 | 21814 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิง | พรชนก | แก้วกุย | ||
12 | 20907 | 3 | 6 | 1 | เด็กชาย | เจษฎาภรณ์ | แดนงูเหลือม | ||
13 | 20909 | 3 | 6 | 3 | เด็กชาย | ณัฐกร | ชัยภิรมย์ | ||
14 | 20911 | 3 | 6 | 5 | เด็กชาย | ตนุภัทร | งามล้วน | ||
15 | 20912 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ทรงเกียรติ | กุลประเสริฐ | ||
16 | 20914 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | ปภังกร | เพชรสุข | ||
17 | 20920 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | รัชภูมิ | สงนอก | ||
18 | 20997 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | จิมมี่ | วิงฟิลด์ | ||
19 | 21011 | 3 | 8 | 15 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | กาบกลาง | ||
20 | 21012 | 3 | 8 | 16 | เด็กชาย | สิทธิชัย | เมืองนิล | ||
21 | 21016 | 3 | 8 | 20 | เด็กหญิง | กนกพร | อาจกลาง | ||
22 | 21022 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ชลณิชา | บุญช่วย | ||
23 | 21037 | 3 | 8 | 41 | เด็กหญิง | อมรพรรณ | ชอนงูเหลือม | ||
24 | 21237 | 3 | 13 | 21 | เด็กหญิง | จันทมณี | เคียงสันเทียะ | ||
25 | 21246 | 3 | 13 | 28 | เด็กหญิง | ภัทรานิษฐ์ | พิมปรุ | ||
26 | 21255 | 3 | 13 | 36 | เด็กหญิง | สุวิมล | มุ่งเขตร์กลาง | ||
27 | 21256 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิง | อรปรียา | กอพลูกลาง | ||
28 | 20376 | 4 | 11 | 7 | นาย | อนันตา | นาดีด่านกลาง | ||
29 | 20508 | 4 | 11 | 17 | นาย | อภินันท์ | กมลกลาง | ||
30 | 21413 | 4 | 11 | 29 | นาย | กิตติกร | ขอพรกลาง | ||
31 | 20495 | 4 | 13 | 26 | นาย | จิระพงษ์ | ตรีกลาง | ||
32 | 20536 | 4 | 13 | 27 | นาย | กริชชนะ | หมั่นกลาง | ||
33 | 20632 | 4 | 13 | 35 | นาย | ธนพันธ์ | เซียนพิมาย | ||
34 | 20652 | 4 | 13 | 37 | นางสาว | จิลราภัทร | ต้นรังกลาง | ||
35 | 20698 | 4 | 13 | 38 | นางสาว | กัลติมา | ตมกลาง | ||
36 | 22764 | 4 | 13 | 40 | เด็กหญิง | สุกัญญา | อิ่มกลาง | ||
37 | 19504 | 5 | 10 | 7 | นาย | ฉัตรมงคล | ชวนงูเหลือม | ||
38 | 19611 | 5 | 10 | 12 | นาย | สิทธิเดช | ร่มกลาง | ||
39 | 19688 | 5 | 10 | 17 | นาย | ณัฐวัฒน์ | นิ่มกลาง | ||
40 | 19748 | 5 | 10 | 24 | นาย | อภิรักษ์ | สุขสบาย | ||
41 | 21409 | 6 | 10 | 30 | นาย | ภูวดล | อินสกุล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)