
711 ไหมพรมหลายไจ
ครูผู้สอน นางสาวธฤตวัน แดนโคกสูงนางสาววันวิสาข์ รักไร่
17-Jan-2021
711 ไหมพรมหลายไจ
ครูผู้สอน นางสาวธฤตวัน แดนโคกสูงนางสาววันวิสาข์ รักไร่
17-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22488 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิง | อินทิรา | กำจรกลาง | ||
2 | 22607 | 1 | 14 | 19 | เด็กหญิง | เกวลิน | หุ้นกลาง | ||
3 | 22619 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | สุพรรณษา | มณีสิงห์ | ||
4 | 21551 | 2 | 4 | 16 | เด็กหญิง | ขนิษฐา | กอคูณกลาง | ||
5 | 21553 | 2 | 4 | 18 | เด็กหญิง | ชญานิศ | ชาฎา | ||
6 | 21557 | 2 | 4 | 22 | เด็กหญิง | ฐิติกานต์ | จันทศร | ||
7 | 21558 | 2 | 4 | 23 | เด็กหญิง | ณภัทรา | กลิ่นหอม | ||
8 | 21559 | 2 | 4 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐชา | ภาคีฑูต | ||
9 | 21562 | 2 | 4 | 27 | เด็กหญิง | นันทพร | ชูสลับ | ||
10 | 21563 | 2 | 4 | 28 | เด็กหญิง | ภัคธีมา | จงคล้ายกลาง | ||
11 | 21564 | 2 | 4 | 29 | เด็กหญิง | วิไลวรรณ | ถิ่นกลาง | ||
12 | 21566 | 2 | 4 | 31 | เด็กหญิง | สุวิมล | พิรักษา | ||
13 | 21567 | 2 | 4 | 32 | เด็กหญิง | อรนุช | พันศิริ | ||
14 | 21568 | 2 | 4 | 33 | เด็กหญิง | อารียา | จักเฮียม | ||
15 | 21569 | 2 | 4 | 34 | เด็กหญิง | อารียา | ทักษิณคุณ | ||
16 | 21915 | 2 | 14 | 16 | เด็กหญิง | กานต์ธิดา | ธูปกลาง | ||
17 | 21917 | 2 | 14 | 17 | เด็กหญิง | จิราสิณี | จิตพิมาย | ||
18 | 21919 | 2 | 14 | 19 | เด็กหญิง | ณัชชา | สิงห์ราชู | ||
19 | 21920 | 2 | 14 | 20 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | ติ๊ดหนู | ||
20 | 21922 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิง | ธิดาพร | หมายใยกลาง | ||
21 | 21925 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิง | พัชรี | ปานกระทอน | ||
22 | 21926 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิง | พิทยาภรณ์ | คุ้มกลาง | ||
23 | 21927 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิง | รัชนีพร | พิศชม | ||
24 | 21928 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิง | รุจิรดา | ชื่นนาเสียว | ||
25 | 21929 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิง | วนัชพร | สระกลาง | ||
26 | 21930 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิง | วรัทยา | สื่อกลาง | ||
27 | 19451 | 5 | 5 | 7 | นางสาว | วรัญญา | ขอหวนกลาง | ||
28 | 19454 | 5 | 5 | 8 | นางสาว | สุภาวดี | ภาวะ | ||
29 | 19501 | 5 | 5 | 9 | นางสาว | อาจาริยา | ด้วงกลาง | ||
30 | 19707 | 5 | 5 | 20 | นางสาว | ชลธิชา | จงสันเทียะ | ||
31 | 19717 | 5 | 5 | 21 | นางสาว | ประภัสสร | ขอเหนี่ยวกลาง | ||
32 | 19774 | 5 | 5 | 23 | นาย | ณัฐการุณ | มณีสุวรรณ | ||
33 | 19878 | 5 | 5 | 25 | นาย | วิวัฒน์ | สะเทียนทอง | ||
34 | 22038 | 5 | 5 | 33 | นางสาว | มาริสา | ปลั่งกลาง | ||
35 | 19429 | 5 | 7 | 10 | นาย | สิทธินันท์ | ตุ้มจอหอ | ||
36 | 18847 | 6 | 7 | 6 | นาย | รัฐนันท์ | เรืองตนนอก | ||
37 | 18884 | 6 | 7 | 8 | นาย | ก้องภพ | เจกะโพธิ์ | ||
38 | 18970 | 6 | 7 | 16 | นางสาว | ยุพารัตน์ | กองไธสง | ||
39 | 19149 | 6 | 7 | 22 | นางสาว | กัญญารัตน์ | หุ้นกลาง | ||
40 | 19233 | 6 | 7 | 26 | นาย | ปิยะพงษ์ | ทองดี |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)