
706 นักกฎหมายน้อย
ครูผู้สอน นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์นางนภาพร ชาวอุบล
18-Jan-2021
706 นักกฎหมายน้อย
ครูผู้สอน นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน์นางนภาพร ชาวอุบล
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22213 | 1 | 3 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐกฤตา | เรียงลิลา | ||
2 | 22252 | 1 | 4 | 25 | เด็กหญิง | ประภาภัทร | เกินจันทร์ | ||
3 | 22423 | 1 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | จงถือกลาง | ||
4 | 22425 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | ธนเกียรติ | แห่กลาง | ||
5 | 22427 | 1 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | พุฒนอก | ||
6 | 22559 | 1 | 13 | 5 | เด็กชาย | บารมี | เจริญศักดิ์ | ||
7 | 21631 | 2 | 6 | 24 | เด็กหญิง | ธัญญารัตน์ | มุ่งตุ้มกลาง | ||
8 | 21642 | 2 | 6 | 35 | เด็กหญิง | อภิชญา | นิ่มคล้าย | ||
9 | 21649 | 2 | 7 | 6 | เด็กชาย | ทวีวัฒน์ | จองทองหลาง | ||
10 | 21651 | 2 | 7 | 8 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | ชิดนอก | ||
11 | 21655 | 2 | 7 | 12 | เด็กชาย | วราเมธ | วิเชียร | ||
12 | 21657 | 2 | 7 | 14 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | นาคา | ||
13 | 21739 | 2 | 9 | 22 | เด็กหญิง | ฐานนันท์ | ชื่นกลาง | ||
14 | 21744 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | พิมพิศา | ถนอมพลกรัง | ||
15 | 21774 | 2 | 10 | 21 | เด็กหญิง | จิดาภา | คูนุภา | ||
16 | 21780 | 2 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | ตอโนนสูง | ||
17 | 21783 | 2 | 10 | 30 | เด็กหญิง | นิรัชพร | เจริญสุข | ||
18 | 21788 | 2 | 10 | 35 | เด็กหญิง | วิภาวี | ยศกลาง | ||
19 | 20096 | 4 | 3 | 36 | นาย | นริศ | บุญแก้ว | ||
20 | 19432 | 4 | 10 | 1 | เด็กชาย | อรรถพร | ชนะภักดิ์ | ||
21 | 19392 | 5 | 2 | 6 | นาย | สุทธิพงษ์ | คนยั้ง | ||
22 | 19394 | 5 | 2 | 7 | นาย | อาทิเทพ | พรมพะเนาว์ | ||
23 | 19448 | 5 | 2 | 11 | นางสาว | วรณัน | ต่วนกระโทก | ||
24 | 19522 | 5 | 2 | 14 | นาย | คณิศร | กุดกลาง | ||
25 | 19535 | 5 | 2 | 15 | นางสาว | พรรณวดี | เกาะกลาง | ||
26 | 19802 | 5 | 2 | 24 | นางสาว | ณัฏฐา | ดอกพุทซา | ||
27 | 19856 | 5 | 2 | 28 | นางสาว | สุพิชญา | แซ่ลิ้ม | ||
28 | 22004 | 5 | 2 | 33 | นาย | สรศักดิ์ | มณีพันธ์ | ||
29 | 19389 | 5 | 3 | 5 | นาย | พิชญุตม์ | แก้วสุข | ||
30 | 19745 | 5 | 3 | 22 | นาย | ศราวุฒิ | ปั่นกลาง | ||
31 | 19645 | 5 | 5 | 15 | นาย | ธีระภัทร | จัดนอก | ||
32 | 19654 | 5 | 5 | 16 | นาย | ศักดิ์ศรณ์ | มุ่งฟังกลาง | ||
33 | 19684 | 5 | 5 | 18 | นาย | กิตติศักดิ์ | นาคหนองหาญ | ||
34 | 19691 | 5 | 5 | 19 | นาย | นครินทร์ | มุ่งภู่กลาง | ||
35 | 19393 | 5 | 6 | 3 | นาย | อดิเทพ | อินทรัพย์ | ||
36 | 19427 | 5 | 6 | 4 | นาย | ศิริชาญชัย | ยาสันเทียะ | ||
37 | 19433 | 5 | 6 | 5 | นาย | อัครวัฒน์ | โทอุดทา | ||
38 | 19637 | 5 | 6 | 14 | นาย | เกษมศักดิ์ | ทวนธง | ||
39 | 19785 | 5 | 6 | 19 | นาย | พิทวัส | โนนเปือย | ||
40 | 19834 | 5 | 6 | 23 | นาย | สรธัญ | เสมงคล | ||
41 | 22041 | 5 | 6 | 26 | นาย | ณัฐวุฒิ | ปัจจัยโก | ||
42 | 22043 | 5 | 6 | 28 | นาย | วีรภัทร์ | พรมอินทร์ | ||
43 | 19084 | 5 | 7 | 2 | นาย | นวมินทร์ | ภาวะ | ||
44 | 19391 | 5 | 7 | 7 | นาย | วิศวกร | เซ็นทองหลาง | ||
45 | 19421 | 5 | 7 | 9 | นาย | เมธาสิทธิ์ | นาคา | ||
46 | 19643 | 5 | 7 | 16 | นาย | ชนากานต์ | หาหวัน | ||
47 | 19647 | 5 | 7 | 17 | นาย | ปฏิภาณ | ชาญกิจ | ||
48 | 22052 | 5 | 7 | 29 | นาย | คุณากร | วิเชียร | ||
49 | 19472 | 5 | 8 | 5 | นาย | ยุทธพงศ์ | คูณศิริรัตน์ | ||
50 | 19833 | 5 | 8 | 16 | นาย | ศรัณยพงศ์ | จีนกลาง | ||
51 | 19870 | 5 | 8 | 17 | นาย | ธิชานนท์ | นุ่นภักดี | ||
52 | 19542 | 5 | 9 | 9 | นางสาว | สุนทราภรณ์ | กอสุระ | ||
53 | 19781 | 5 | 9 | 12 | นาย | ปฐมพงษ์ | นันทลักษณ์โมฬี | ||
54 | 19541 | 5 | 11 | 8 | นางสาว | วรินทร | เจริญศักดิ์ | ||
55 | 19508 | 5 | 13 | 4 | นาย | เดโชชัย | ทองจินดา | ||
56 | 19558 | 5 | 13 | 7 | นาย | ธนวัฒน์ | ชิดจันอัด | ||
57 | 19559 | 5 | 13 | 8 | นาย | ธนากร | ชำนิกลาง | ||
58 | 22086 | 5 | 13 | 23 | นาย | ขจรศักดิ์ | ทรัพย์โคกสูง | ||
59 | 18733 | 6 | 2 | 3 | นาย | ธีรดนย์ | พูลฤทธิ์ | ||
60 | 18974 | 6 | 2 | 21 | นางสาว | ศิริพรรณ | คลองกลาง | ||
61 | 21354 | 6 | 2 | 30 | นาย | ชวาล | จิตพิมาย | ||
62 | 18924 | 6 | 6 | 5 | นางสาว | ศศิรดา | กาวะโล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)