
701 ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
ครูผู้สอน นายประจวบ แจ้โพธิ์นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา
18-Jan-2021
701 ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
ครูผู้สอน นายประจวบ แจ้โพธิ์นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา
18-Jan-2021
ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22310 | 1 | 6 | 8 | เด็กชาย | นิติพงษ์ | เพ็งดี | ||
2 | 22523 | 1 | 12 | 2 | เด็กชาย | กิตติชัญญา | แปกลาง | ||
3 | 22524 | 1 | 12 | 3 | เด็กชาย | ธนากร | บุตรกลาง | ||
4 | 22525 | 1 | 12 | 4 | เด็กชาย | ธราเทพ | พันเดช | ||
5 | 22528 | 1 | 12 | 7 | เด็กชาย | ประดิพัทธ์ | ตรีภพ | ||
6 | 22529 | 1 | 12 | 8 | เด็กชาย | ปุณยวีร์ | แก้วกลาง | ||
7 | 22536 | 1 | 12 | 15 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | เกาะจอหอ | ||
8 | 22669 | 1 | 16 | 14 | เด็กชาย | ศุภภัสสร์ | อุเทนสุด | ||
9 | 22681 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | วริยา | หวังกกกลาง | ||
10 | 21523 | 2 | 3 | 28 | เด็กหญิง | เปรมปิยา | คำโสภา | ||
11 | 21527 | 2 | 3 | 32 | เด็กหญิง | รมิดา | อัครพรชัย | ||
12 | 21831 | 2 | 12 | 8 | เด็กชาย | บวรศักดิ์ | โอ่งกลาง | ||
13 | 21835 | 2 | 12 | 12 | เด็กชาย | วีรภัทร | เจริญศิลป์ | ||
14 | 21836 | 2 | 12 | 13 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | เข็มสว่าง | ||
15 | 21840 | 2 | 12 | 17 | เด็กชาย | เสถียรพงษ์ | แก้วเงินลาด | ||
16 | 21847 | 2 | 12 | 24 | เด็กหญิง | ณัฐพร | ชุมศรี | ||
17 | 21849 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิง | นันทิยา | สุวรรณศรี | ||
18 | 21857 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | ทองไชย | ||
19 | 21859 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิง | สุพรรณษา | ไกรศรี | ||
20 | 21935 | 2 | 15 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ทับกลาง | ||
21 | 20784 | 3 | 3 | 9 | เด็กชาย | ชัชนนท์ | ค่อมกลาง | ||
22 | 20827 | 3 | 4 | 8 | นาย | นันธวัฒน์ | เปียโคกสูง | ||
23 | 20848 | 3 | 4 | 29 | เด็กหญิง | ทิพยสุคนธ์ | หวังกกกลาง | ||
24 | 20854 | 3 | 4 | 35 | เด็กหญิง | พรรณชนก | พานทอง | ||
25 | 20858 | 3 | 4 | 39 | เด็กหญิง | วรรณศิริ | ดีนา | ||
26 | 21043 | 3 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐติพงศ์ | สวนเมือง | ||
27 | 21231 | 3 | 13 | 16 | เด็กชาย | ศุภชัย | ถิ่นโคกสูง | ||
28 | 19799 | 5 | 4 | 19 | นางสาว | ชลกันต์ | ตามกลาง | ||
29 | 19809 | 5 | 4 | 20 | นางสาว | วรารัตน์ | โชคนิยม | ||
30 | 19579 | 5 | 10 | 8 | นางสาว | เบญจมาศ | อุเทนสุด | ||
31 | 19706 | 5 | 10 | 18 | นางสาว | ชณิกานต์ | รัตนภักดี | ||
32 | 18880 | 6 | 7 | 7 | นางสาว | อภิญญา | เชยปั่นกลาง | ||
33 | 18966 | 6 | 7 | 15 | นางสาว | นารีรัตน์ | เณรกูล | ||
34 | 21394 | 6 | 7 | 31 | นางสาว | พรสวรรค์ | สุวรรณัง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)